| PRIMERA miércoles 23/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9659 | 11 | 2440 |
| 02 | 4799 | 12 | 0521 |
| 03 | 9307 | 13 | 6175 |
| 04 | 9287 | 14 | 2478 |
| 05 | 6015 | 15 | 2782 |
| 06 | 3432 | 16 | 7849 |
| 07 | 7457 | 17 | 2271 |
| 08 | 3294 | 18 | 5128 |
| 09 | 3755 | 19 | 6058 |
| 10 | 0476 | 20 | 4996 |
| MATUTINA miércoles 23/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1808 | 11 | 9082 |
| 02 | 4353 | 12 | 8144 |
| 03 | 6432 | 13 | 6809 |
| 04 | 1884 | 14 | 0504 |
| 05 | 6508 | 15 | 7947 |
| 06 | 0991 | 16 | 5878 |
| 07 | 7436 | 17 | 5049 |
| 08 | 3052 | 18 | 9574 |
| 09 | 3538 | 19 | 5808 |
| 10 | 7792 | 20 | 1769 |
| VESPERTINA miércoles 23/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3746 | 11 | 7898 |
| 02 | 8156 | 12 | 9059 |
| 03 | 1865 | 13 | 4785 |
| 04 | 7250 | 14 | 2036 |
| 05 | 4606 | 15 | 0124 |
| 06 | 1461 | 16 | 9015 |
| 07 | 5520 | 17 | 6430 |
| 08 | 3853 | 18 | 0366 |
| 09 | 4437 | 19 | 6935 |
| 10 | 2504 | 20 | 7978 |
| NOCTURNA miércoles 23/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6317 | 11 | 2974 |
| 02 | 0972 | 12 | 4701 |
| 03 | 0591 | 13 | 0740 |
| 04 | 1113 | 14 | 9427 |
| 05 | 1557 | 15 | 7192 |
| 06 | 2924 | 16 | 2313 |
| 07 | 0362 | 17 | 5189 |
| 08 | 2541 | 18 | 5979 |
| 09 | 0395 | 19 | 8792 |
| 10 | 9477 | 20 | 5106 |
SoyTimbero.com