| LA PREVIA miércoles 23/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5036 | 11 | 5809 |
| 02 | 1724 | 12 | 1302 |
| 03 | 6096 | 13 | 4264 |
| 04 | 4433 | 14 | 2012 |
| 05 | 8005 | 15 | 4934 |
| 06 | 0261 | 16 | 9385 |
| 07 | 1678 | 17 | 4696 |
| 08 | 6848 | 18 | 2941 |
| 09 | 5041 | 19 | 9068 |
| 10 | 6911 | 20 | 3339 |
| PRIMERA miércoles 23/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1313 | 11 | 8887 |
| 02 | 2310 | 12 | 2921 |
| 03 | 2097 | 13 | 9463 |
| 04 | 2096 | 14 | 8629 |
| 05 | 3211 | 15 | 6031 |
| 06 | 6261 | 16 | 8016 |
| 07 | 5178 | 17 | 8298 |
| 08 | 7878 | 18 | 0841 |
| 09 | 4801 | 19 | 9926 |
| 10 | 5866 | 20 | 3837 |
| MATUTINA miércoles 23/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9581 | 11 | 4362 |
| 02 | 2486 | 12 | 6445 |
| 03 | 8737 | 13 | 3804 |
| 04 | 7598 | 14 | 2294 |
| 05 | 0701 | 15 | 9897 |
| 06 | 5806 | 16 | 7966 |
| 07 | 0764 | 17 | 6172 |
| 08 | 4986 | 18 | 1955 |
| 09 | 7356 | 19 | 3219 |
| 10 | 3067 | 20 | 6223 |
| VESPERTINA miércoles 23/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4496 | 11 | 7154 |
| 02 | 5564 | 12 | 3233 |
| 03 | 8439 | 13 | 6123 |
| 04 | 4467 | 14 | 3322 |
| 05 | 6157 | 15 | 2772 |
| 06 | 2258 | 16 | 4145 |
| 07 | 5169 | 17 | 8997 |
| 08 | 9486 | 18 | 2773 |
| 09 | 4029 | 19 | 1604 |
| 10 | 0444 | 20 | 7719 |
| NOCTURNA miércoles 23/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9527 | 11 | 3360 |
| 02 | 5695 | 12 | 9794 |
| 03 | 0476 | 13 | 7680 |
| 04 | 7155 | 14 | 1979 |
| 05 | 2501 | 15 | 7906 |
| 06 | 2801 | 16 | 4312 |
| 07 | 7527 | 17 | 4243 |
| 08 | 0382 | 18 | 6841 |
| 09 | 2559 | 19 | 6882 |
| 10 | 8190 | 20 | 7762 |
SoyTimbero.com