| PRIMERA martes 23/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8570 | 11 | 9794 |
| 02 | 7829 | 12 | 1071 |
| 03 | 8574 | 13 | 9793 |
| 04 | 4758 | 14 | 3092 |
| 05 | 7067 | 15 | 5700 |
| 06 | 8690 | 16 | 3549 |
| 07 | 4984 | 17 | 0230 |
| 08 | 7234 | 18 | 8752 |
| 09 | 4182 | 19 | 2605 |
| 10 | 8128 | 20 | 3016 |
| MATUTINA martes 23/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7081 | 11 | 2524 |
| 02 | 1845 | 12 | 5968 |
| 03 | 2963 | 13 | 9114 |
| 04 | 3988 | 14 | 1633 |
| 05 | 8139 | 15 | 2347 |
| 06 | 7515 | 16 | 8359 |
| 07 | 5479 | 17 | 3817 |
| 08 | 4873 | 18 | 2686 |
| 09 | 0150 | 19 | 1204 |
| 10 | 4381 | 20 | 6013 |
| VESPERTINA martes 23/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0948 | 11 | 3199 |
| 02 | 2715 | 12 | 4986 |
| 03 | 9281 | 13 | 0888 |
| 04 | 5333 | 14 | 6816 |
| 05 | 5583 | 15 | 0987 |
| 06 | 4395 | 16 | 1629 |
| 07 | 8142 | 17 | 5308 |
| 08 | 3167 | 18 | 1690 |
| 09 | 6722 | 19 | 4757 |
| 10 | 6695 | 20 | 1983 |
| NOCTURNA martes 23/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2182 | 11 | 0564 |
| 02 | 9097 | 12 | 1193 |
| 03 | 4494 | 13 | 2749 |
| 04 | 8591 | 14 | 0608 |
| 05 | 0072 | 15 | 5511 |
| 06 | 7240 | 16 | 0174 |
| 07 | 8208 | 17 | 5807 |
| 08 | 5779 | 18 | 0725 |
| 09 | 9205 | 19 | 8486 |
| 10 | 4630 | 20 | 7641 |
SoyTimbero.com