| LA PREVIA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7926 | 11 | 3226 |
| 02 | 7319 | 12 | 4418 |
| 03 | 1332 | 13 | 4823 |
| 04 | 7336 | 14 | 3412 |
| 05 | 4267 | 15 | 9656 |
| 06 | 8880 | 16 | 4531 |
| 07 | 4052 | 17 | 8838 |
| 08 | 6190 | 18 | 1735 |
| 09 | 2564 | 19 | 3382 |
| 10 | 8523 | 20 | 2682 |
| PRIMERA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2540 | 11 | 9440 |
| 02 | 5215 | 12 | 7171 |
| 03 | 4274 | 13 | 7427 |
| 04 | 3823 | 14 | 0220 |
| 05 | 4161 | 15 | 2180 |
| 06 | 2533 | 16 | 2095 |
| 07 | 5683 | 17 | 5656 |
| 08 | 7781 | 18 | 8929 |
| 09 | 0530 | 19 | 0452 |
| 10 | 3832 | 20 | 0908 |
| MATUTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5235 | 11 | 2479 |
| 02 | 6226 | 12 | 6632 |
| 03 | 6645 | 13 | 2971 |
| 04 | 9840 | 14 | 7181 |
| 05 | 1404 | 15 | 2703 |
| 06 | 1857 | 16 | 7819 |
| 07 | 4555 | 17 | 1819 |
| 08 | 8968 | 18 | 6382 |
| 09 | 8624 | 19 | 9944 |
| 10 | 3141 | 20 | 1428 |
| VESPERTINA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3408 | 11 | 0684 |
| 02 | 7162 | 12 | 9563 |
| 03 | 2605 | 13 | 7275 |
| 04 | 0477 | 14 | 9140 |
| 05 | 2398 | 15 | 8239 |
| 06 | 4206 | 16 | 5283 |
| 07 | 5853 | 17 | 5378 |
| 08 | 6991 | 18 | 0105 |
| 09 | 6526 | 19 | 4801 |
| 10 | 3064 | 20 | 0214 |
| NOCTURNA jueves 23/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5812 | 11 | 4037 |
| 02 | 5450 | 12 | 6650 |
| 03 | 1884 | 13 | 4575 |
| 04 | 4280 | 14 | 6170 |
| 05 | 1770 | 15 | 0632 |
| 06 | 5714 | 16 | 8901 |
| 07 | 3225 | 17 | 5352 |
| 08 | 4663 | 18 | 0327 |
| 09 | 7828 | 19 | 4447 |
| 10 | 9228 | 20 | 9790 |
SoyTimbero.com