| LA PREVIA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6690 | 11 | 4363 |
| 02 | 0254 | 12 | 6551 |
| 03 | 7659 | 13 | 5953 |
| 04 | 1761 | 14 | 7519 |
| 05 | 2187 | 15 | 3912 |
| 06 | 1093 | 16 | 9871 |
| 07 | 1180 | 17 | 9776 |
| 08 | 2526 | 18 | 3788 |
| 09 | 3009 | 19 | 0901 |
| 10 | 9478 | 20 | 8948 |
| PRIMERA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6022 | 11 | 3269 |
| 02 | 7655 | 12 | 4883 |
| 03 | 1537 | 13 | 6557 |
| 04 | 2599 | 14 | 6349 |
| 05 | 4934 | 15 | 0934 |
| 06 | 9878 | 16 | 3496 |
| 07 | 8315 | 17 | 4923 |
| 08 | 9869 | 18 | 1552 |
| 09 | 2901 | 19 | 2986 |
| 10 | 6093 | 20 | 4581 |
| MATUTINA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0148 | 11 | 7922 |
| 02 | 3556 | 12 | 8593 |
| 03 | 4861 | 13 | 4639 |
| 04 | 2974 | 14 | 0238 |
| 05 | 9373 | 15 | 7748 |
| 06 | 1123 | 16 | 9704 |
| 07 | 7600 | 17 | 6467 |
| 08 | 4758 | 18 | 0176 |
| 09 | 6763 | 19 | 2201 |
| 10 | 1604 | 20 | 2019 |
| VESPERTINA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2928 | 11 | 0145 |
| 02 | 7247 | 12 | 9907 |
| 03 | 3972 | 13 | 1134 |
| 04 | 4784 | 14 | 2344 |
| 05 | 1040 | 15 | 7729 |
| 06 | 3103 | 16 | 2213 |
| 07 | 2853 | 17 | 5802 |
| 08 | 9276 | 18 | 6746 |
| 09 | 3975 | 19 | 0696 |
| 10 | 8671 | 20 | 1862 |
| NOCTURNA sábado 21/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0531 | 11 | 0399 |
| 02 | 3670 | 12 | 7046 |
| 03 | 1422 | 13 | 7612 |
| 04 | 1099 | 14 | 2061 |
| 05 | 0096 | 15 | 7533 |
| 06 | 7634 | 16 | 0213 |
| 07 | 8232 | 17 | 4127 |
| 08 | 9448 | 18 | 9376 |
| 09 | 5161 | 19 | 1764 |
| 10 | 2071 | 20 | 6867 |
SoyTimbero.com