| LA PREVIA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9023 | 11 | 1049 |
| 02 | 1544 | 12 | 6472 |
| 03 | 9557 | 13 | 1423 |
| 04 | 3266 | 14 | 3112 |
| 05 | 3673 | 15 | 7931 |
| 06 | 0945 | 16 | 6116 |
| 07 | 6984 | 17 | 4583 |
| 08 | 9159 | 18 | 3266 |
| 09 | 9364 | 19 | 8090 |
| 10 | 4201 | 20 | 1698 |
| PRIMERA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7999 | 11 | 9739 |
| 02 | 8954 | 12 | 2296 |
| 03 | 7777 | 13 | 6425 |
| 04 | 9618 | 14 | 0517 |
| 05 | 5011 | 15 | 1644 |
| 06 | 9918 | 16 | 2004 |
| 07 | 3207 | 17 | 9397 |
| 08 | 2720 | 18 | 7829 |
| 09 | 7464 | 19 | 3443 |
| 10 | 9582 | 20 | 3771 |
| MATUTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2017 | 11 | 9649 |
| 02 | 3268 | 12 | 0848 |
| 03 | 0174 | 13 | 1215 |
| 04 | 7693 | 14 | 5762 |
| 05 | 1041 | 15 | 5834 |
| 06 | 4160 | 16 | 8617 |
| 07 | 6057 | 17 | 1248 |
| 08 | 9716 | 18 | 2801 |
| 09 | 3121 | 19 | 7272 |
| 10 | 5314 | 20 | 8640 |
| VESPERTINA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8914 | 11 | 9153 |
| 02 | 5928 | 12 | 0974 |
| 03 | 8284 | 13 | 9698 |
| 04 | 4177 | 14 | 3339 |
| 05 | 9680 | 15 | 6137 |
| 06 | 2062 | 16 | 1752 |
| 07 | 1897 | 17 | 1087 |
| 08 | 9694 | 18 | 8979 |
| 09 | 3980 | 19 | 9172 |
| 10 | 2808 | 20 | 7393 |
| NOCTURNA viernes 21/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0605 | 11 | 5911 |
| 02 | 4223 | 12 | 9906 |
| 03 | 6495 | 13 | 3101 |
| 04 | 7280 | 14 | 8126 |
| 05 | 3051 | 15 | 0647 |
| 06 | 9693 | 16 | 5576 |
| 07 | 2485 | 17 | 6880 |
| 08 | 8692 | 18 | 4631 |
| 09 | 4779 | 19 | 1433 |
| 10 | 0404 | 20 | 6690 |
SoyTimbero.com