| LA PREVIA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0020 | 11 | 2248 |
| 02 | 2662 | 12 | 5107 |
| 03 | 6729 | 13 | 7923 |
| 04 | 7197 | 14 | 2447 |
| 05 | 7948 | 15 | 3944 |
| 06 | 3669 | 16 | 0646 |
| 07 | 6848 | 17 | 0635 |
| 08 | 6776 | 18 | 4405 |
| 09 | 9313 | 19 | 6509 |
| 10 | 4752 | 20 | 5583 |
| PRIMERA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3531 | 11 | 1573 |
| 02 | 0929 | 12 | 2810 |
| 03 | 7177 | 13 | 5352 |
| 04 | 4189 | 14 | 9983 |
| 05 | 3418 | 15 | 8395 |
| 06 | 0457 | 16 | 7528 |
| 07 | 8255 | 17 | 9641 |
| 08 | 4232 | 18 | 3430 |
| 09 | 4000 | 19 | 8172 |
| 10 | 3277 | 20 | 7558 |
| MATUTINA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8735 | 11 | 2778 |
| 02 | 5840 | 12 | 1712 |
| 03 | 0368 | 13 | 7134 |
| 04 | 1725 | 14 | 9952 |
| 05 | 2268 | 15 | 5680 |
| 06 | 5018 | 16 | 8480 |
| 07 | 5608 | 17 | 3066 |
| 08 | 2030 | 18 | 0258 |
| 09 | 3814 | 19 | 9071 |
| 10 | 7818 | 20 | 4157 |
| VESPERTINA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8497 | 11 | 1658 |
| 02 | 7880 | 12 | 9127 |
| 03 | 7437 | 13 | 5189 |
| 04 | 3638 | 14 | 4828 |
| 05 | 7589 | 15 | 9554 |
| 06 | 7805 | 16 | 4886 |
| 07 | 9073 | 17 | 2120 |
| 08 | 3832 | 18 | 2433 |
| 09 | 4375 | 19 | 8537 |
| 10 | 4678 | 20 | 7132 |
| NOCTURNA lunes 21/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1689 | 11 | 4201 |
| 02 | 3492 | 12 | 2148 |
| 03 | 9577 | 13 | 2988 |
| 04 | 1230 | 14 | 0162 |
| 05 | 1984 | 15 | 4649 |
| 06 | 4073 | 16 | 2301 |
| 07 | 4244 | 17 | 7300 |
| 08 | 6215 | 18 | 8822 |
| 09 | 5042 | 19 | 2640 |
| 10 | 9098 | 20 | 7758 |
SoyTimbero.com