| LA PREVIA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8481 | 11 | 5317 |
| 02 | 4637 | 12 | 0814 |
| 03 | 7947 | 13 | 8230 |
| 04 | 3956 | 14 | 9511 |
| 05 | 6196 | 15 | 8704 |
| 06 | 6494 | 16 | 0456 |
| 07 | 2463 | 17 | 5960 |
| 08 | 7978 | 18 | 9931 |
| 09 | 3356 | 19 | 0812 |
| 10 | 5376 | 20 | 9117 |
| PRIMERA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1418 | 11 | 2691 |
| 02 | 8051 | 12 | 0518 |
| 03 | 0904 | 13 | 0560 |
| 04 | 2066 | 14 | 1978 |
| 05 | 9632 | 15 | 7967 |
| 06 | 6282 | 16 | 4636 |
| 07 | 3684 | 17 | 7686 |
| 08 | 0433 | 18 | 1926 |
| 09 | 5663 | 19 | 1292 |
| 10 | 7470 | 20 | 1251 |
| MATUTINA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4964 | 11 | 5024 |
| 02 | 2391 | 12 | 3070 |
| 03 | 1951 | 13 | 3609 |
| 04 | 4530 | 14 | 4636 |
| 05 | 5292 | 15 | 4978 |
| 06 | 4813 | 16 | 7197 |
| 07 | 9409 | 17 | 2668 |
| 08 | 7975 | 18 | 3287 |
| 09 | 0280 | 19 | 2588 |
| 10 | 9635 | 20 | 1108 |
| VESPERTINA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9389 | 11 | 3695 |
| 02 | 8431 | 12 | 1885 |
| 03 | 5036 | 13 | 7504 |
| 04 | 3377 | 14 | 3081 |
| 05 | 0571 | 15 | 6466 |
| 06 | 7691 | 16 | 7458 |
| 07 | 8694 | 17 | 6168 |
| 08 | 1840 | 18 | 0993 |
| 09 | 7587 | 19 | 5849 |
| 10 | 5023 | 20 | 4476 |
| NOCTURNA viernes 20/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7294 | 11 | 4662 |
| 02 | 5422 | 12 | 6094 |
| 03 | 9440 | 13 | 7409 |
| 04 | 3042 | 14 | 0513 |
| 05 | 5884 | 15 | 1885 |
| 06 | 3181 | 16 | 4024 |
| 07 | 7351 | 17 | 5941 |
| 08 | 4592 | 18 | 3212 |
| 09 | 6557 | 19 | 2782 |
| 10 | 6742 | 20 | 3030 |
SoyTimbero.com