| LA PREVIA sábado 2/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2486 | 11 | 6575 |
| 02 | 8865 | 12 | 9896 |
| 03 | 7824 | 13 | 9655 |
| 04 | 5175 | 14 | 3518 |
| 05 | 6364 | 15 | 0760 |
| 06 | 5907 | 16 | 3441 |
| 07 | 5760 | 17 | 1726 |
| 08 | 2984 | 18 | 0830 |
| 09 | 8432 | 19 | 5021 |
| 10 | 4641 | 20 | 3458 |
| PRIMERA sábado 2/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0885 | 11 | 8538 |
| 02 | 0064 | 12 | 9093 |
| 03 | 8959 | 13 | 1748 |
| 04 | 8656 | 14 | 0283 |
| 05 | 3178 | 15 | 8796 |
| 06 | 8125 | 16 | 2946 |
| 07 | 5027 | 17 | 1802 |
| 08 | 3041 | 18 | 9862 |
| 09 | 7347 | 19 | 7618 |
| 10 | 1217 | 20 | 7309 |
| MATUTINA sábado 2/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9314 | 11 | 1978 |
| 02 | 6372 | 12 | 9102 |
| 03 | 8050 | 13 | 6803 |
| 04 | 9108 | 14 | 2261 |
| 05 | 4826 | 15 | 7223 |
| 06 | 2193 | 16 | 5510 |
| 07 | 8303 | 17 | 4517 |
| 08 | 9524 | 18 | 0009 |
| 09 | 0527 | 19 | 7502 |
| 10 | 8929 | 20 | 8640 |
| VESPERTINA sábado 2/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4037 | 11 | 8432 |
| 02 | 8150 | 12 | 9525 |
| 03 | 0238 | 13 | 1398 |
| 04 | 9646 | 14 | 1759 |
| 05 | 8422 | 15 | 7829 |
| 06 | 0891 | 16 | 2307 |
| 07 | 7451 | 17 | 8817 |
| 08 | 1197 | 18 | 9428 |
| 09 | 2046 | 19 | 5524 |
| 10 | 5454 | 20 | 8279 |
| NOCTURNA sábado 2/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5200 | 11 | 5440 |
| 02 | 8227 | 12 | 3976 |
| 03 | 7148 | 13 | 5791 |
| 04 | 7821 | 14 | 3445 |
| 05 | 4492 | 15 | 7220 |
| 06 | 4213 | 16 | 8657 |
| 07 | 7022 | 17 | 8240 |
| 08 | 4686 | 18 | 6384 |
| 09 | 4124 | 19 | 8318 |
| 10 | 0712 | 20 | 6560 |
SoyTimbero.com