| LA PREVIA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2071 | 11 | 0681 |
| 02 | 1666 | 12 | 3433 |
| 03 | 9328 | 13 | 8270 |
| 04 | 8747 | 14 | 2289 |
| 05 | 7817 | 15 | 7442 |
| 06 | 7667 | 16 | 4476 |
| 07 | 8623 | 17 | 5314 |
| 08 | 9980 | 18 | 6726 |
| 09 | 4513 | 19 | 6355 |
| 10 | 6214 | 20 | 4340 |
| PRIMERA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6703 | 11 | 4812 |
| 02 | 2848 | 12 | 3631 |
| 03 | 1400 | 13 | 4740 |
| 04 | 7511 | 14 | 2692 |
| 05 | 7185 | 15 | 9093 |
| 06 | 5165 | 16 | 6094 |
| 07 | 9159 | 17 | 3488 |
| 08 | 8275 | 18 | 0138 |
| 09 | 1826 | 19 | 4675 |
| 10 | 8809 | 20 | 5157 |
| MATUTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2199 | 11 | 4726 |
| 02 | 3734 | 12 | 5238 |
| 03 | 3730 | 13 | 1705 |
| 04 | 8813 | 14 | 0488 |
| 05 | 0276 | 15 | 1010 |
| 06 | 0359 | 16 | 0886 |
| 07 | 6541 | 17 | 2960 |
| 08 | 4653 | 18 | 1646 |
| 09 | 5112 | 19 | 1460 |
| 10 | 9902 | 20 | 6625 |
| VESPERTINA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5121 | 11 | 9865 |
| 02 | 6628 | 12 | 8482 |
| 03 | 7051 | 13 | 0266 |
| 04 | 7035 | 14 | 0526 |
| 05 | 7734 | 15 | 6511 |
| 06 | 3942 | 16 | 2304 |
| 07 | 2012 | 17 | 9519 |
| 08 | 0557 | 18 | 3737 |
| 09 | 5450 | 19 | 6580 |
| 10 | 4023 | 20 | 3675 |
| NOCTURNA viernes 2/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5451 | 11 | 9280 |
| 02 | 7126 | 12 | 1634 |
| 03 | 9366 | 13 | 8372 |
| 04 | 3555 | 14 | 2759 |
| 05 | 9051 | 15 | 6492 |
| 06 | 6838 | 16 | 1404 |
| 07 | 6753 | 17 | 3177 |
| 08 | 4039 | 18 | 2290 |
| 09 | 9327 | 19 | 7900 |
| 10 | 9652 | 20 | 7508 |
SoyTimbero.com