| PRIMERA sábado 19/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3620 | 11 | 1837 |
| 02 | 9014 | 12 | 9269 |
| 03 | 2670 | 13 | 7382 |
| 04 | 4598 | 14 | 1358 |
| 05 | 8063 | 15 | 2491 |
| 06 | 9290 | 16 | 9837 |
| 07 | 8690 | 17 | 6919 |
| 08 | 0710 | 18 | 8878 |
| 09 | 0997 | 19 | 5432 |
| 10 | 0072 | 20 | 1252 |
| MATUTINA sábado 19/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8896 | 11 | 5901 |
| 02 | 9213 | 12 | 1771 |
| 03 | 8355 | 13 | 6154 |
| 04 | 9648 | 14 | 0734 |
| 05 | 9463 | 15 | 4818 |
| 06 | 5738 | 16 | 3089 |
| 07 | 7950 | 17 | 0083 |
| 08 | 4990 | 18 | 0745 |
| 09 | 2184 | 19 | 2276 |
| 10 | 6614 | 20 | 2257 |
| VESPERTINA sábado 19/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1612 | 11 | 3803 |
| 02 | 3610 | 12 | 2270 |
| 03 | 8275 | 13 | 5604 |
| 04 | 2296 | 14 | 5236 |
| 05 | 5195 | 15 | 7322 |
| 06 | 4415 | 16 | 0183 |
| 07 | 2095 | 17 | 9827 |
| 08 | 5394 | 18 | 5589 |
| 09 | 4954 | 19 | 6893 |
| 10 | 6863 | 20 | 4677 |
| NOCTURNA sábado 19/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4837 | 11 | 7591 |
| 02 | 7786 | 12 | 2956 |
| 03 | 6794 | 13 | 7782 |
| 04 | 2148 | 14 | 8192 |
| 05 | 6542 | 15 | 9349 |
| 06 | 5710 | 16 | 6817 |
| 07 | 1044 | 17 | 6050 |
| 08 | 4264 | 18 | 6084 |
| 09 | 5990 | 19 | 4132 |
| 10 | 9469 | 20 | 6216 |
SoyTimbero.com