| LA PREVIA miércoles 19/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9212 | 11 | 8220 |
| 02 | 6600 | 12 | 9041 |
| 03 | 2517 | 13 | 5202 |
| 04 | 2570 | 14 | 8534 |
| 05 | 7973 | 15 | 9277 |
| 06 | 7845 | 16 | 2858 |
| 07 | 7967 | 17 | 5552 |
| 08 | 5568 | 18 | 6868 |
| 09 | 3036 | 19 | 7583 |
| 10 | 4442 | 20 | 0554 |
| PRIMERA miércoles 19/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3918 | 11 | 5399 |
| 02 | 9938 | 12 | 2318 |
| 03 | 4469 | 13 | 1645 |
| 04 | 2729 | 14 | 9049 |
| 05 | 9504 | 15 | 8158 |
| 06 | 0875 | 16 | 3787 |
| 07 | 7317 | 17 | 8841 |
| 08 | 2289 | 18 | 2870 |
| 09 | 4562 | 19 | 0074 |
| 10 | 6187 | 20 | 0800 |
| MATUTINA miércoles 19/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3671 | 11 | 3666 |
| 02 | 7863 | 12 | 6240 |
| 03 | 6165 | 13 | 1352 |
| 04 | 0312 | 14 | 3938 |
| 05 | 3638 | 15 | 8452 |
| 06 | 3858 | 16 | 6355 |
| 07 | 2389 | 17 | 0026 |
| 08 | 6220 | 18 | 2966 |
| 09 | 6340 | 19 | 1959 |
| 10 | 1246 | 20 | 3250 |
| VESPERTINA miércoles 19/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5543 | 11 | 4161 |
| 02 | 7312 | 12 | 2406 |
| 03 | 8368 | 13 | 7450 |
| 04 | 4390 | 14 | 2562 |
| 05 | 8671 | 15 | 8590 |
| 06 | 3243 | 16 | 0552 |
| 07 | 4305 | 17 | 8345 |
| 08 | 3725 | 18 | 1469 |
| 09 | 2772 | 19 | 7188 |
| 10 | 8615 | 20 | 0062 |
| NOCTURNA miércoles 19/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4338 | 11 | 1097 |
| 02 | 9350 | 12 | 5658 |
| 03 | 5717 | 13 | 8755 |
| 04 | 4351 | 14 | 7950 |
| 05 | 2312 | 15 | 6982 |
| 06 | 1222 | 16 | 2098 |
| 07 | 0757 | 17 | 2352 |
| 08 | 2198 | 18 | 5011 |
| 09 | 6341 | 19 | 6934 |
| 10 | 8708 | 20 | 9210 |
SoyTimbero.com