| LA PREVIA lunes 18/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7958 | 11 | 6095 |
| 02 | 3168 | 12 | 4089 |
| 03 | 8769 | 13 | 5003 |
| 04 | 2576 | 14 | 3169 |
| 05 | 3715 | 15 | 0183 |
| 06 | 4663 | 16 | 3756 |
| 07 | 4778 | 17 | 2362 |
| 08 | 5645 | 18 | 2744 |
| 09 | 6097 | 19 | 5157 |
| 10 | 5430 | 20 | 0838 |
| PRIMERA lunes 18/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3747 | 11 | 0065 |
| 02 | 5698 | 12 | 7814 |
| 03 | 6065 | 13 | 6007 |
| 04 | 3452 | 14 | 6718 |
| 05 | 8427 | 15 | 5964 |
| 06 | 2821 | 16 | 2129 |
| 07 | 4454 | 17 | 8342 |
| 08 | 8496 | 18 | 9874 |
| 09 | 1061 | 19 | 6723 |
| 10 | 4672 | 20 | 2604 |
| MATUTINA lunes 18/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7059 | 11 | 6131 |
| 02 | 5315 | 12 | 0292 |
| 03 | 7842 | 13 | 7200 |
| 04 | 4357 | 14 | 9460 |
| 05 | 7556 | 15 | 2936 |
| 06 | 5285 | 16 | 5382 |
| 07 | 3482 | 17 | 1939 |
| 08 | 5367 | 18 | 6166 |
| 09 | 3259 | 19 | 6574 |
| 10 | 0281 | 20 | 1341 |
| VESPERTINA lunes 18/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1356 | 11 | 5957 |
| 02 | 7699 | 12 | 7419 |
| 03 | 3147 | 13 | 7966 |
| 04 | 2553 | 14 | 8861 |
| 05 | 5288 | 15 | 8922 |
| 06 | 0483 | 16 | 5858 |
| 07 | 7458 | 17 | 4158 |
| 08 | 4719 | 18 | 8973 |
| 09 | 5394 | 19 | 3484 |
| 10 | 6846 | 20 | 0671 |
| NOCTURNA lunes 18/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7450 | 11 | 3154 |
| 02 | 1139 | 12 | 8937 |
| 03 | 7686 | 13 | 7505 |
| 04 | 8885 | 14 | 2558 |
| 05 | 2620 | 15 | 2689 |
| 06 | 9583 | 16 | 7627 |
| 07 | 0001 | 17 | 1184 |
| 08 | 7509 | 18 | 6816 |
| 09 | 1513 | 19 | 7854 |
| 10 | 2353 | 20 | 3897 |
SoyTimbero.com