| PRIMERA jueves 18/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8066 | 11 | 4794 |
| 02 | 4440 | 12 | 5190 |
| 03 | 2378 | 13 | 9648 |
| 04 | 9571 | 14 | 8099 |
| 05 | 6952 | 15 | 7836 |
| 06 | 7531 | 16 | 6871 |
| 07 | 1737 | 17 | 4727 |
| 08 | 0990 | 18 | 9713 |
| 09 | 9050 | 19 | 6371 |
| 10 | 1043 | 20 | 8257 |
| MATUTINA jueves 18/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4113 | 11 | 6933 |
| 02 | 4709 | 12 | 5299 |
| 03 | 7213 | 13 | 9851 |
| 04 | 9812 | 14 | 8190 |
| 05 | 0178 | 15 | 7814 |
| 06 | 7035 | 16 | 1308 |
| 07 | 9897 | 17 | 1163 |
| 08 | 7072 | 18 | 7654 |
| 09 | 8939 | 19 | 1819 |
| 10 | 5400 | 20 | 5013 |
| VESPERTINA jueves 18/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7875 | 11 | 8451 |
| 02 | 5422 | 12 | 2890 |
| 03 | 7591 | 13 | 0016 |
| 04 | 3391 | 14 | 6556 |
| 05 | 9780 | 15 | 5893 |
| 06 | 4334 | 16 | 0303 |
| 07 | 9089 | 17 | 8274 |
| 08 | 2649 | 18 | 4627 |
| 09 | 8418 | 19 | 2537 |
| 10 | 5351 | 20 | 3908 |
| NOCTURNA jueves 18/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7662 | 11 | 6502 |
| 02 | 8229 | 12 | 1271 |
| 03 | 5092 | 13 | 7155 |
| 04 | 4022 | 14 | 1950 |
| 05 | 8592 | 15 | 4845 |
| 06 | 5212 | 16 | 7865 |
| 07 | 0432 | 17 | 8999 |
| 08 | 3169 | 18 | 6098 |
| 09 | 5633 | 19 | 1399 |
| 10 | 1768 | 20 | 6310 |
SoyTimbero.com