| LA PREVIA sábado 17/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0838 | 11 | 9620 |
| 02 | 5996 | 12 | 1044 |
| 03 | 3779 | 13 | 6811 |
| 04 | 2592 | 14 | 9022 |
| 05 | 8348 | 15 | 5262 |
| 06 | 8715 | 16 | 5271 |
| 07 | 3977 | 17 | 1335 |
| 08 | 9156 | 18 | 3463 |
| 09 | 9943 | 19 | 2554 |
| 10 | 1083 | 20 | 0873 |
| PRIMERA sábado 17/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2681 | 11 | 6639 |
| 02 | 2404 | 12 | 3812 |
| 03 | 8496 | 13 | 1648 |
| 04 | 3671 | 14 | 0504 |
| 05 | 4216 | 15 | 6745 |
| 06 | 8190 | 16 | 8870 |
| 07 | 8506 | 17 | 6761 |
| 08 | 4228 | 18 | 5069 |
| 09 | 5197 | 19 | 4410 |
| 10 | 9616 | 20 | 0322 |
| MATUTINA sábado 17/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3932 | 11 | 2844 |
| 02 | 1099 | 12 | 4335 |
| 03 | 3529 | 13 | 4144 |
| 04 | 0829 | 14 | 7159 |
| 05 | 5465 | 15 | 0105 |
| 06 | 3350 | 16 | 7083 |
| 07 | 9244 | 17 | 7298 |
| 08 | 0394 | 18 | 6429 |
| 09 | 4944 | 19 | 8479 |
| 10 | 2504 | 20 | 2282 |
| VESPERTINA sábado 17/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0601 | 11 | 8892 |
| 02 | 0831 | 12 | 2136 |
| 03 | 4630 | 13 | 1207 |
| 04 | 2863 | 14 | 8289 |
| 05 | 7682 | 15 | 6805 |
| 06 | 6288 | 16 | 1085 |
| 07 | 1283 | 17 | 8640 |
| 08 | 5019 | 18 | 8862 |
| 09 | 4995 | 19 | 8203 |
| 10 | 1172 | 20 | 4013 |
| NOCTURNA sábado 17/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4011 | 11 | 1264 |
| 02 | 2763 | 12 | 3313 |
| 03 | 6639 | 13 | 4806 |
| 04 | 5362 | 14 | 7245 |
| 05 | 9241 | 15 | 5246 |
| 06 | 7908 | 16 | 2801 |
| 07 | 6497 | 17 | 9799 |
| 08 | 1252 | 18 | 9727 |
| 09 | 1235 | 19 | 8629 |
| 10 | 3801 | 20 | 5307 |
SoyTimbero.com