| LA PREVIA lunes 17/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1472 | 11 | 1843 |
| 02 | 9355 | 12 | 4122 |
| 03 | 6237 | 13 | 0901 |
| 04 | 9510 | 14 | 2128 |
| 05 | 4143 | 15 | 9068 |
| 06 | 6680 | 16 | 5697 |
| 07 | 0615 | 17 | 3399 |
| 08 | 6121 | 18 | 9952 |
| 09 | 4136 | 19 | 2406 |
| 10 | 9289 | 20 | 1817 |
| PRIMERA lunes 17/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8175 | 11 | 1685 |
| 02 | 4544 | 12 | 0126 |
| 03 | 2968 | 13 | 8272 |
| 04 | 7473 | 14 | 9072 |
| 05 | 7854 | 15 | 4617 |
| 06 | 7306 | 16 | 6826 |
| 07 | 0246 | 17 | 3671 |
| 08 | 0096 | 18 | 3800 |
| 09 | 0286 | 19 | 2676 |
| 10 | 7464 | 20 | 5843 |
| MATUTINA lunes 17/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4597 | 11 | 5019 |
| 02 | 9046 | 12 | 5642 |
| 03 | 7358 | 13 | 0051 |
| 04 | 6660 | 14 | 4731 |
| 05 | 7909 | 15 | 6549 |
| 06 | 8998 | 16 | 2039 |
| 07 | 4221 | 17 | 4150 |
| 08 | 7813 | 18 | 3791 |
| 09 | 6844 | 19 | 0386 |
| 10 | 1960 | 20 | 1028 |
| VESPERTINA lunes 17/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1105 | 11 | 7433 |
| 02 | 4148 | 12 | 2848 |
| 03 | 0146 | 13 | 0189 |
| 04 | 5889 | 14 | 2598 |
| 05 | 4063 | 15 | 8985 |
| 06 | 1546 | 16 | 5580 |
| 07 | 3135 | 17 | 3083 |
| 08 | 9423 | 18 | 2480 |
| 09 | 7096 | 19 | 0141 |
| 10 | 2493 | 20 | 3352 |
| NOCTURNA lunes 17/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0125 | 11 | 8509 |
| 02 | 4783 | 12 | 6159 |
| 03 | 6943 | 13 | 0474 |
| 04 | 8841 | 14 | 7737 |
| 05 | 3599 | 15 | 1976 |
| 06 | 5603 | 16 | 0975 |
| 07 | 8483 | 17 | 4952 |
| 08 | 4421 | 18 | 4763 |
| 09 | 1661 | 19 | 0883 |
| 10 | 7080 | 20 | 7484 |
SoyTimbero.com