| LA PREVIA lunes 17/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5357 | 11 | 5513 |
| 02 | 9604 | 12 | 8200 |
| 03 | 6838 | 13 | 5423 |
| 04 | 7468 | 14 | 2925 |
| 05 | 5287 | 15 | 4673 |
| 06 | 1652 | 16 | 3448 |
| 07 | 1986 | 17 | 1893 |
| 08 | 7321 | 18 | 5043 |
| 09 | 1204 | 19 | 1237 |
| 10 | 6970 | 20 | 9408 |
| PRIMERA lunes 17/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2650 | 11 | 3536 |
| 02 | 4187 | 12 | 9539 |
| 03 | 0605 | 13 | 4863 |
| 04 | 4879 | 14 | 0549 |
| 05 | 7603 | 15 | 5628 |
| 06 | 8977 | 16 | 9314 |
| 07 | 7470 | 17 | 2827 |
| 08 | 0054 | 18 | 8680 |
| 09 | 8094 | 19 | 2733 |
| 10 | 2688 | 20 | 4480 |
| MATUTINA lunes 17/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8073 | 11 | 6284 |
| 02 | 6634 | 12 | 3166 |
| 03 | 3868 | 13 | 4726 |
| 04 | 2025 | 14 | 5247 |
| 05 | 0738 | 15 | 2091 |
| 06 | 8156 | 16 | 8139 |
| 07 | 5777 | 17 | 9297 |
| 08 | 5986 | 18 | 3384 |
| 09 | 2072 | 19 | 4881 |
| 10 | 8516 | 20 | 6649 |
| VESPERTINA lunes 17/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0528 | 11 | 9117 |
| 02 | 5473 | 12 | 7792 |
| 03 | 2339 | 13 | 7860 |
| 04 | 3152 | 14 | 3165 |
| 05 | 4577 | 15 | 8938 |
| 06 | 0031 | 16 | 3248 |
| 07 | 5478 | 17 | 6903 |
| 08 | 1815 | 18 | 5608 |
| 09 | 6195 | 19 | 4210 |
| 10 | 1537 | 20 | 8436 |
| NOCTURNA lunes 17/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0665 | 11 | 5402 |
| 02 | 1303 | 12 | 4614 |
| 03 | 1242 | 13 | 9652 |
| 04 | 3669 | 14 | 5225 |
| 05 | 4557 | 15 | 0565 |
| 06 | 1548 | 16 | 2969 |
| 07 | 8791 | 17 | 4823 |
| 08 | 1976 | 18 | 5183 |
| 09 | 4607 | 19 | 2985 |
| 10 | 7217 | 20 | 4208 |
SoyTimbero.com