| PRIMERA miércoles 16/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6379 | 11 | 3076 |
| 02 | 7530 | 12 | 7423 |
| 03 | 5204 | 13 | 9660 |
| 04 | 5039 | 14 | 0057 |
| 05 | 4764 | 15 | 3508 |
| 06 | 3452 | 16 | 6504 |
| 07 | 8870 | 17 | 0640 |
| 08 | 9778 | 18 | 5031 |
| 09 | 8483 | 19 | 6325 |
| 10 | 0742 | 20 | 9313 |
| MATUTINA miércoles 16/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1006 | 11 | 1290 |
| 02 | 3790 | 12 | 9687 |
| 03 | 1678 | 13 | 9966 |
| 04 | 7517 | 14 | 1894 |
| 05 | 9647 | 15 | 5202 |
| 06 | 5971 | 16 | 2688 |
| 07 | 4542 | 17 | 0025 |
| 08 | 8947 | 18 | 0852 |
| 09 | 9037 | 19 | 6971 |
| 10 | 0118 | 20 | 5220 |
| VESPERTINA miércoles 16/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3040 | 11 | 2153 |
| 02 | 2107 | 12 | 7861 |
| 03 | 6976 | 13 | 5228 |
| 04 | 1067 | 14 | 3343 |
| 05 | 1047 | 15 | 3948 |
| 06 | 5800 | 16 | 6588 |
| 07 | 3849 | 17 | 2212 |
| 08 | 2987 | 18 | 6077 |
| 09 | 8434 | 19 | 8365 |
| 10 | 1519 | 20 | 4869 |
| NOCTURNA miércoles 16/9/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9409 | 11 | 6325 |
| 02 | 9804 | 12 | 3542 |
| 03 | 4169 | 13 | 5394 |
| 04 | 8441 | 14 | 9542 |
| 05 | 7795 | 15 | 9297 |
| 06 | 7948 | 16 | 1640 |
| 07 | 6008 | 17 | 5335 |
| 08 | 8723 | 18 | 8361 |
| 09 | 7880 | 19 | 2411 |
| 10 | 1475 | 20 | 4504 |
SoyTimbero.com