| LA PREVIA martes 16/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6268 | 11 | 4509 |
| 02 | 5836 | 12 | 5993 |
| 03 | 0221 | 13 | 6822 |
| 04 | 8875 | 14 | 1348 |
| 05 | 6455 | 15 | 8059 |
| 06 | 0929 | 16 | 6051 |
| 07 | 8441 | 17 | 4154 |
| 08 | 4054 | 18 | 8852 |
| 09 | 2158 | 19 | 3449 |
| 10 | 1379 | 20 | 3970 |
| PRIMERA martes 16/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0652 | 11 | 2172 |
| 02 | 9054 | 12 | 6490 |
| 03 | 0346 | 13 | 2002 |
| 04 | 0599 | 14 | 1732 |
| 05 | 7971 | 15 | 5639 |
| 06 | 4627 | 16 | 1812 |
| 07 | 6642 | 17 | 4700 |
| 08 | 6644 | 18 | 2454 |
| 09 | 9204 | 19 | 2750 |
| 10 | 1496 | 20 | 5761 |
| MATUTINA martes 16/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5419 | 11 | 6139 |
| 02 | 0495 | 12 | 1886 |
| 03 | 5720 | 13 | 2084 |
| 04 | 5404 | 14 | 2477 |
| 05 | 8201 | 15 | 1153 |
| 06 | 1677 | 16 | 4381 |
| 07 | 3590 | 17 | 1023 |
| 08 | 8383 | 18 | 6530 |
| 09 | 1411 | 19 | 8088 |
| 10 | 4810 | 20 | 7989 |
| VESPERTINA martes 16/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9955 | 11 | 4840 |
| 02 | 8724 | 12 | 1567 |
| 03 | 9830 | 13 | 6239 |
| 04 | 5414 | 14 | 2923 |
| 05 | 8312 | 15 | 1504 |
| 06 | 8333 | 16 | 1236 |
| 07 | 9995 | 17 | 8253 |
| 08 | 2885 | 18 | 1407 |
| 09 | 3128 | 19 | 2843 |
| 10 | 2260 | 20 | 0530 |
| NOCTURNA martes 16/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4148 | 11 | 8910 |
| 02 | 3734 | 12 | 1280 |
| 03 | 4050 | 13 | 7490 |
| 04 | 5260 | 14 | 0583 |
| 05 | 5397 | 15 | 4113 |
| 06 | 2487 | 16 | 2399 |
| 07 | 5015 | 17 | 2181 |
| 08 | 0190 | 18 | 7128 |
| 09 | 7541 | 19 | 3002 |
| 10 | 4525 | 20 | 5903 |
SoyTimbero.com