| LA PREVIA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9801 | 11 | 4785 |
| 02 | 5871 | 12 | 6794 |
| 03 | 4176 | 13 | 0636 |
| 04 | 6728 | 14 | 0232 |
| 05 | 7156 | 15 | 9511 |
| 06 | 2377 | 16 | 1495 |
| 07 | 9321 | 17 | 9278 |
| 08 | 6545 | 18 | 3192 |
| 09 | 6244 | 19 | 2335 |
| 10 | 3748 | 20 | 4091 |
| PRIMERA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8903 | 11 | 9848 |
| 02 | 7073 | 12 | 6047 |
| 03 | 6777 | 13 | 9036 |
| 04 | 2554 | 14 | 6802 |
| 05 | 0330 | 15 | 2622 |
| 06 | 9842 | 16 | 6086 |
| 07 | 3428 | 17 | 9625 |
| 08 | 6339 | 18 | 8717 |
| 09 | 3318 | 19 | 5303 |
| 10 | 9961 | 20 | 9660 |
| MATUTINA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2065 | 11 | 2666 |
| 02 | 1957 | 12 | 1960 |
| 03 | 7062 | 13 | 3885 |
| 04 | 3509 | 14 | 5002 |
| 05 | 7593 | 15 | 0332 |
| 06 | 5217 | 16 | 8877 |
| 07 | 3927 | 17 | 5431 |
| 08 | 3370 | 18 | 6118 |
| 09 | 7368 | 19 | 7021 |
| 10 | 6379 | 20 | 6699 |
| VESPERTINA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2605 | 11 | 9969 |
| 02 | 8602 | 12 | 2691 |
| 03 | 4764 | 13 | 1575 |
| 04 | 2405 | 14 | 1758 |
| 05 | 4410 | 15 | 3409 |
| 06 | 4511 | 16 | 9451 |
| 07 | 7733 | 17 | 0080 |
| 08 | 7532 | 18 | 9136 |
| 09 | 5315 | 19 | 3712 |
| 10 | 2435 | 20 | 1840 |
| NOCTURNA miércoles 15/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1850 | 11 | 8359 |
| 02 | 3586 | 12 | 4008 |
| 03 | 8626 | 13 | 1652 |
| 04 | 8319 | 14 | 1207 |
| 05 | 9267 | 15 | 1360 |
| 06 | 3630 | 16 | 9032 |
| 07 | 9099 | 17 | 4515 |
| 08 | 5585 | 18 | 9685 |
| 09 | 1812 | 19 | 1970 |
| 10 | 0304 | 20 | 5648 |
SoyTimbero.com