| LA PREVIA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3964 | 11 | 0722 |
| 02 | 1393 | 12 | 4772 |
| 03 | 6330 | 13 | 6445 |
| 04 | 7303 | 14 | 1547 |
| 05 | 3361 | 15 | 9255 |
| 06 | 0722 | 16 | 0578 |
| 07 | 8371 | 17 | 8506 |
| 08 | 4953 | 18 | 7897 |
| 09 | 4318 | 19 | 6183 |
| 10 | 9754 | 20 | 8756 |
| PRIMERA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2704 | 11 | 5663 |
| 02 | 9498 | 12 | 1655 |
| 03 | 7220 | 13 | 6571 |
| 04 | 4784 | 14 | 6247 |
| 05 | 4996 | 15 | 0136 |
| 06 | 9632 | 16 | 6248 |
| 07 | 6008 | 17 | 4163 |
| 08 | 6730 | 18 | 7292 |
| 09 | 8073 | 19 | 1927 |
| 10 | 7610 | 20 | 4423 |
| MATUTINA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9435 | 11 | 4875 |
| 02 | 5704 | 12 | 2994 |
| 03 | 2867 | 13 | 2923 |
| 04 | 8555 | 14 | 5351 |
| 05 | 0985 | 15 | 2336 |
| 06 | 7559 | 16 | 1646 |
| 07 | 7954 | 17 | 8127 |
| 08 | 6818 | 18 | 1984 |
| 09 | 9414 | 19 | 0709 |
| 10 | 5290 | 20 | 1677 |
| VESPERTINA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3293 | 11 | 2545 |
| 02 | 3784 | 12 | 1637 |
| 03 | 9555 | 13 | 6936 |
| 04 | 8178 | 14 | 2929 |
| 05 | 5094 | 15 | 8369 |
| 06 | 4054 | 16 | 1583 |
| 07 | 6076 | 17 | 3996 |
| 08 | 9038 | 18 | 1990 |
| 09 | 6267 | 19 | 9919 |
| 10 | 3478 | 20 | 7298 |
| NOCTURNA sábado 15/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4293 | 11 | 4962 |
| 02 | 4031 | 12 | 4398 |
| 03 | 8404 | 13 | 7779 |
| 04 | 9615 | 14 | 1586 |
| 05 | 1766 | 15 | 8791 |
| 06 | 1123 | 16 | 8027 |
| 07 | 5203 | 17 | 8665 |
| 08 | 9503 | 18 | 6613 |
| 09 | 5701 | 19 | 4813 |
| 10 | 0327 | 20 | 8410 |
SoyTimbero.com