| LA PREVIA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8154 | 11 | 0965 |
| 02 | 8852 | 12 | 9508 |
| 03 | 5001 | 13 | 0579 |
| 04 | 9153 | 14 | 6658 |
| 05 | 1961 | 15 | 8734 |
| 06 | 2640 | 16 | 0667 |
| 07 | 6988 | 17 | 0091 |
| 08 | 8473 | 18 | 3919 |
| 09 | 4788 | 19 | 2844 |
| 10 | 9171 | 20 | 1017 |
| PRIMERA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1494 | 11 | 5170 |
| 02 | 0137 | 12 | 0765 |
| 03 | 0880 | 13 | 4441 |
| 04 | 4351 | 14 | 1991 |
| 05 | 6459 | 15 | 1205 |
| 06 | 7272 | 16 | 1891 |
| 07 | 4938 | 17 | 0628 |
| 08 | 8348 | 18 | 6692 |
| 09 | 3104 | 19 | 2411 |
| 10 | 1019 | 20 | 9850 |
| MATUTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3420 | 11 | 4287 |
| 02 | 6826 | 12 | 1468 |
| 03 | 6466 | 13 | 7903 |
| 04 | 8833 | 14 | 1382 |
| 05 | 2876 | 15 | 1703 |
| 06 | 9813 | 16 | 7302 |
| 07 | 1213 | 17 | 2612 |
| 08 | 6498 | 18 | 8707 |
| 09 | 9549 | 19 | 9319 |
| 10 | 2749 | 20 | 2280 |
| VESPERTINA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9304 | 11 | 1799 |
| 02 | 1562 | 12 | 7315 |
| 03 | 5474 | 13 | 5913 |
| 04 | 9953 | 14 | 1424 |
| 05 | 0921 | 15 | 2823 |
| 06 | 5226 | 16 | 1864 |
| 07 | 5737 | 17 | 6943 |
| 08 | 1630 | 18 | 3891 |
| 09 | 5058 | 19 | 2117 |
| 10 | 6142 | 20 | 7331 |
| NOCTURNA jueves 15/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9019 | 11 | 5516 |
| 02 | 8970 | 12 | 6793 |
| 03 | 2931 | 13 | 3824 |
| 04 | 4284 | 14 | 7903 |
| 05 | 5574 | 15 | 8336 |
| 06 | 6188 | 16 | 8013 |
| 07 | 4178 | 17 | 4587 |
| 08 | 6579 | 18 | 6449 |
| 09 | 8544 | 19 | 4833 |
| 10 | 7381 | 20 | 0720 |
SoyTimbero.com