| LA PREVIA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6128 | 11 | 4641 |
| 02 | 5241 | 12 | 8751 |
| 03 | 8271 | 13 | 0009 |
| 04 | 1789 | 14 | 5942 |
| 05 | 4244 | 15 | 6782 |
| 06 | 8235 | 16 | 1646 |
| 07 | 5663 | 17 | 7126 |
| 08 | 6519 | 18 | 8943 |
| 09 | 2917 | 19 | 7743 |
| 10 | 8148 | 20 | 0565 |
| PRIMERA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9337 | 11 | 5707 |
| 02 | 8637 | 12 | 4877 |
| 03 | 4410 | 13 | 6474 |
| 04 | 3831 | 14 | 5541 |
| 05 | 1449 | 15 | 7965 |
| 06 | 0624 | 16 | 6942 |
| 07 | 6133 | 17 | 3951 |
| 08 | 7222 | 18 | 1796 |
| 09 | 9155 | 19 | 4753 |
| 10 | 7771 | 20 | 8828 |
| MATUTINA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6925 | 11 | 3895 |
| 02 | 8557 | 12 | 3646 |
| 03 | 9620 | 13 | 1294 |
| 04 | 5720 | 14 | 4112 |
| 05 | 2096 | 15 | 3185 |
| 06 | 9281 | 16 | 1218 |
| 07 | 4120 | 17 | 5712 |
| 08 | 1366 | 18 | 8872 |
| 09 | 8079 | 19 | 5930 |
| 10 | 0916 | 20 | 0610 |
| VESPERTINA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6122 | 11 | 0399 |
| 02 | 8129 | 12 | 8889 |
| 03 | 7525 | 13 | 8744 |
| 04 | 1501 | 14 | 3748 |
| 05 | 0928 | 15 | 8232 |
| 06 | 4771 | 16 | 3902 |
| 07 | 8764 | 17 | 7909 |
| 08 | 1445 | 18 | 6233 |
| 09 | 2972 | 19 | 4235 |
| 10 | 6676 | 20 | 0519 |
| NOCTURNA jueves 14/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6122 | 11 | 0399 |
| 02 | 8129 | 12 | 8889 |
| 03 | 7525 | 13 | 8744 |
| 04 | 1501 | 14 | 3748 |
| 05 | 0928 | 15 | 8232 |
| 06 | 4771 | 16 | 3902 |
| 07 | 8764 | 17 | 7909 |
| 08 | 1445 | 18 | 6233 |
| 09 | 2972 | 19 | 4235 |
| 10 | 6676 | 20 | 0519 |
SoyTimbero.com