| LA PREVIA jueves 14/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0053 | 11 | 8343 |
| 02 | 7749 | 12 | 9995 |
| 03 | 1470 | 13 | 4188 |
| 04 | 9987 | 14 | 3101 |
| 05 | 7473 | 15 | 7895 |
| 06 | 2758 | 16 | 3082 |
| 07 | 8652 | 17 | 0149 |
| 08 | 0723 | 18 | 6306 |
| 09 | 5109 | 19 | 3378 |
| 10 | 3675 | 20 | 7205 |
| PRIMERA jueves 14/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4187 | 11 | 1150 |
| 02 | 2530 | 12 | 0509 |
| 03 | 8889 | 13 | 2974 |
| 04 | 8709 | 14 | 5682 |
| 05 | 1349 | 15 | 4016 |
| 06 | 8457 | 16 | 7648 |
| 07 | 7348 | 17 | 7428 |
| 08 | 5233 | 18 | 6118 |
| 09 | 8821 | 19 | 1427 |
| 10 | 9694 | 20 | 3033 |
| MATUTINA jueves 14/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5735 | 11 | 9869 |
| 02 | 2578 | 12 | 1899 |
| 03 | 9342 | 13 | 5628 |
| 04 | 9400 | 14 | 7920 |
| 05 | 7992 | 15 | 8872 |
| 06 | 4885 | 16 | 6477 |
| 07 | 2267 | 17 | 7891 |
| 08 | 1691 | 18 | 7876 |
| 09 | 7010 | 19 | 5923 |
| 10 | 2728 | 20 | 8580 |
| VESPERTINA jueves 14/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9660 | 11 | 8869 |
| 02 | 8528 | 12 | 8060 |
| 03 | 6016 | 13 | 4688 |
| 04 | 4119 | 14 | 0945 |
| 05 | 3096 | 15 | 0659 |
| 06 | 7759 | 16 | 9423 |
| 07 | 0202 | 17 | 4643 |
| 08 | 1011 | 18 | 4968 |
| 09 | 9949 | 19 | 3341 |
| 10 | 1477 | 20 | 4973 |
| NOCTURNA jueves 14/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0096 | 11 | 9580 |
| 02 | 8569 | 12 | 9933 |
| 03 | 0037 | 13 | 3531 |
| 04 | 0044 | 14 | 5426 |
| 05 | 6556 | 15 | 2028 |
| 06 | 5268 | 16 | 7901 |
| 07 | 8471 | 17 | 5076 |
| 08 | 9957 | 18 | 3117 |
| 09 | 8121 | 19 | 3204 |
| 10 | 7431 | 20 | 2170 |
SoyTimbero.com