| LA PREVIA lunes 14/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6237 | 11 | 4835 |
| 02 | 5636 | 12 | 7355 |
| 03 | 6185 | 13 | 6824 |
| 04 | 9170 | 14 | 1668 |
| 05 | 4633 | 15 | 8347 |
| 06 | 6516 | 16 | 4898 |
| 07 | 3631 | 17 | 4664 |
| 08 | 3841 | 18 | 5256 |
| 09 | 0651 | 19 | 1462 |
| 10 | 5473 | 20 | 7916 |
| PRIMERA lunes 14/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6325 | 11 | 2961 |
| 02 | 5346 | 12 | 6498 |
| 03 | 8720 | 13 | 9164 |
| 04 | 9069 | 14 | 5147 |
| 05 | 1506 | 15 | 2230 |
| 06 | 1255 | 16 | 0492 |
| 07 | 2220 | 17 | 5581 |
| 08 | 2560 | 18 | 0499 |
| 09 | 5963 | 19 | 8790 |
| 10 | 5088 | 20 | 0493 |
| MATUTINA lunes 14/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0787 | 11 | 5450 |
| 02 | 1440 | 12 | 2030 |
| 03 | 0304 | 13 | 0972 |
| 04 | 2225 | 14 | 8278 |
| 05 | 4435 | 15 | 8730 |
| 06 | 0659 | 16 | 5054 |
| 07 | 5406 | 17 | 5855 |
| 08 | 2116 | 18 | 4939 |
| 09 | 2142 | 19 | 6966 |
| 10 | 2942 | 20 | 2055 |
| VESPERTINA lunes 14/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0708 | 11 | 3672 |
| 02 | 2277 | 12 | 3366 |
| 03 | 1665 | 13 | 2090 |
| 04 | 6145 | 14 | 0309 |
| 05 | 0986 | 15 | 2508 |
| 06 | 5874 | 16 | 5759 |
| 07 | 2346 | 17 | 5046 |
| 08 | 0969 | 18 | 5154 |
| 09 | 4057 | 19 | 6544 |
| 10 | 2911 | 20 | 9619 |
| NOCTURNA lunes 14/11/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7423 | 11 | 6158 |
| 02 | 6730 | 12 | 8857 |
| 03 | 9540 | 13 | 0931 |
| 04 | 0238 | 14 | 5796 |
| 05 | 9709 | 15 | 2634 |
| 06 | 6703 | 16 | 2815 |
| 07 | 9588 | 17 | 9486 |
| 08 | 7537 | 18 | 4677 |
| 09 | 9735 | 19 | 6821 |
| 10 | 2762 | 20 | 5673 |
SoyTimbero.com