| LA PREVIA miércoles 14/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5502 | 11 | 6814 |
| 02 | 7046 | 12 | 1174 |
| 03 | 0065 | 13 | 2602 |
| 04 | 9808 | 14 | 1626 |
| 05 | 6200 | 15 | 5043 |
| 06 | 7741 | 16 | 5472 |
| 07 | 3185 | 17 | 2210 |
| 08 | 7167 | 18 | 3072 |
| 09 | 8095 | 19 | 3205 |
| 10 | 4813 | 20 | 6810 |
| PRIMERA miércoles 14/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9275 | 11 | 8768 |
| 02 | 9661 | 12 | 8585 |
| 03 | 4117 | 13 | 9057 |
| 04 | 9508 | 14 | 3646 |
| 05 | 3469 | 15 | 9109 |
| 06 | 2211 | 16 | 6081 |
| 07 | 5446 | 17 | 7496 |
| 08 | 1351 | 18 | 1330 |
| 09 | 8692 | 19 | 8329 |
| 10 | 8828 | 20 | 9723 |
| MATUTINA miércoles 14/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0950 | 11 | 6519 |
| 02 | 1530 | 12 | 0344 |
| 03 | 8333 | 13 | 7523 |
| 04 | 5070 | 14 | 3565 |
| 05 | 2361 | 15 | 9830 |
| 06 | 1934 | 16 | 5738 |
| 07 | 1557 | 17 | 8024 |
| 08 | 4172 | 18 | 5344 |
| 09 | 0248 | 19 | 0558 |
| 10 | 8013 | 20 | 3371 |
| VESPERTINA miércoles 14/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4686 | 11 | 9484 |
| 02 | 8906 | 12 | 0649 |
| 03 | 8452 | 13 | 7920 |
| 04 | 1370 | 14 | 0847 |
| 05 | 7473 | 15 | 3321 |
| 06 | 0242 | 16 | 6623 |
| 07 | 6673 | 17 | 2969 |
| 08 | 1089 | 18 | 8200 |
| 09 | 0585 | 19 | 4580 |
| 10 | 8306 | 20 | 9667 |
| NOCTURNA miércoles 14/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6451 | 11 | 0301 |
| 02 | 9444 | 12 | 4395 |
| 03 | 6086 | 13 | 9610 |
| 04 | 3215 | 14 | 2062 |
| 05 | 5985 | 15 | 5393 |
| 06 | 8126 | 16 | 5905 |
| 07 | 9730 | 17 | 1531 |
| 08 | 9085 | 18 | 3835 |
| 09 | 5472 | 19 | 2611 |
| 10 | 0575 | 20 | 6262 |
SoyTimbero.com