| LA PREVIA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3551 | 11 | 0145 |
| 02 | 8821 | 12 | 5697 |
| 03 | 6312 | 13 | 4067 |
| 04 | 5525 | 14 | 0536 |
| 05 | 3915 | 15 | 3117 |
| 06 | 7290 | 16 | 4434 |
| 07 | 2817 | 17 | 2956 |
| 08 | 7925 | 18 | 1967 |
| 09 | 8136 | 19 | 9409 |
| 10 | 2962 | 20 | 4939 |
| PRIMERA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0761 | 11 | 2730 |
| 02 | 4551 | 12 | 3387 |
| 03 | 3776 | 13 | 1628 |
| 04 | 1167 | 14 | 4293 |
| 05 | 3018 | 15 | 8209 |
| 06 | 6893 | 16 | 5613 |
| 07 | 4041 | 17 | 1072 |
| 08 | 9571 | 18 | 0943 |
| 09 | 8064 | 19 | 5589 |
| 10 | 7381 | 20 | 4556 |
| MATUTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3248 | 11 | 0113 |
| 02 | 8108 | 12 | 7949 |
| 03 | 2491 | 13 | 9378 |
| 04 | 4141 | 14 | 6362 |
| 05 | 0194 | 15 | 2335 |
| 06 | 9888 | 16 | 7322 |
| 07 | 9706 | 17 | 2238 |
| 08 | 3583 | 18 | 5360 |
| 09 | 3131 | 19 | 8532 |
| 10 | 0580 | 20 | 8120 |
| VESPERTINA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6471 | 11 | 3610 |
| 02 | 9119 | 12 | 9932 |
| 03 | 9223 | 13 | 4219 |
| 04 | 0702 | 14 | 9513 |
| 05 | 5669 | 15 | 6126 |
| 06 | 5320 | 16 | 7326 |
| 07 | 1363 | 17 | 8488 |
| 08 | 5912 | 18 | 4284 |
| 09 | 4305 | 19 | 8999 |
| 10 | 7437 | 20 | 4209 |
| NOCTURNA viernes 13/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1121 | 11 | 7611 |
| 02 | 0294 | 12 | 6914 |
| 03 | 6765 | 13 | 4795 |
| 04 | 2340 | 14 | 6023 |
| 05 | 7534 | 15 | 2202 |
| 06 | 2178 | 16 | 0608 |
| 07 | 9869 | 17 | 3694 |
| 08 | 9801 | 18 | 8888 |
| 09 | 8171 | 19 | 5332 |
| 10 | 4868 | 20 | 4094 |
SoyTimbero.com