| PRIMERA miércoles 12/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8314 | 11 | 2642 |
| 02 | 3964 | 12 | 1092 |
| 03 | 4160 | 13 | 4047 |
| 04 | 2942 | 14 | 2068 |
| 05 | 8209 | 15 | 8010 |
| 06 | 2341 | 16 | 3281 |
| 07 | 5286 | 17 | 6893 |
| 08 | 7395 | 18 | 2881 |
| 09 | 4455 | 19 | 9668 |
| 10 | 8729 | 20 | 1916 |
| MATUTINA miércoles 12/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9517 | 11 | 5163 |
| 02 | 7140 | 12 | 4680 |
| 03 | 8520 | 13 | 2920 |
| 04 | 5113 | 14 | 7348 |
| 05 | 3730 | 15 | 9763 |
| 06 | 8186 | 16 | 1222 |
| 07 | 9447 | 17 | 5172 |
| 08 | 8339 | 18 | 8372 |
| 09 | 1919 | 19 | 9278 |
| 10 | 8983 | 20 | 8406 |
| VESPERTINA miércoles 12/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0907 | 11 | 8663 |
| 02 | 7693 | 12 | 9184 |
| 03 | 4022 | 13 | 8039 |
| 04 | 6659 | 14 | 4185 |
| 05 | 9005 | 15 | 4889 |
| 06 | 9371 | 16 | 9670 |
| 07 | 9642 | 17 | 1595 |
| 08 | 7310 | 18 | 1266 |
| 09 | 1557 | 19 | 1587 |
| 10 | 0506 | 20 | 1230 |
| NOCTURNA miércoles 12/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5170 | 11 | 2252 |
| 02 | 6984 | 12 | 4100 |
| 03 | 5646 | 13 | 4656 |
| 04 | 7988 | 14 | 1589 |
| 05 | 0039 | 15 | 8797 |
| 06 | 0153 | 16 | 0515 |
| 07 | 5589 | 17 | 5475 |
| 08 | 5918 | 18 | 9610 |
| 09 | 7672 | 19 | 6622 |
| 10 | 5282 | 20 | 0621 |
SoyTimbero.com