| LA PREVIA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7461 | 11 | 3905 |
| 02 | 0449 | 12 | 2047 |
| 03 | 2375 | 13 | 5761 |
| 04 | 1440 | 14 | 6340 |
| 05 | 2430 | 15 | 0062 |
| 06 | 8926 | 16 | 6567 |
| 07 | 5819 | 17 | 0574 |
| 08 | 7932 | 18 | 8389 |
| 09 | 3214 | 19 | 1354 |
| 10 | 6317 | 20 | 6432 |
| PRIMERA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3086 | 11 | 8129 |
| 02 | 2904 | 12 | 9604 |
| 03 | 5628 | 13 | 9715 |
| 04 | 2357 | 14 | 5366 |
| 05 | 5680 | 15 | 3862 |
| 06 | 0799 | 16 | 4817 |
| 07 | 0116 | 17 | 5377 |
| 08 | 7784 | 18 | 6129 |
| 09 | 9020 | 19 | 9008 |
| 10 | 5957 | 20 | 3718 |
| MATUTINA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2950 | 11 | 9889 |
| 02 | 1094 | 12 | 6411 |
| 03 | 0019 | 13 | 4389 |
| 04 | 2817 | 14 | 0466 |
| 05 | 2577 | 15 | 0162 |
| 06 | 2228 | 16 | 3366 |
| 07 | 0732 | 17 | 4535 |
| 08 | 5505 | 18 | 7525 |
| 09 | 5255 | 19 | 4402 |
| 10 | 1414 | 20 | 0617 |
| VESPERTINA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0631 | 11 | 0262 |
| 02 | 5773 | 12 | 1586 |
| 03 | 8597 | 13 | 0406 |
| 04 | 0030 | 14 | 3952 |
| 05 | 6168 | 15 | 7505 |
| 06 | 7657 | 16 | 8068 |
| 07 | 1688 | 17 | 2874 |
| 08 | 8283 | 18 | 6140 |
| 09 | 1804 | 19 | 7761 |
| 10 | 5474 | 20 | 1851 |
| NOCTURNA jueves 12/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3443 | 11 | 6816 |
| 02 | 7117 | 12 | 9738 |
| 03 | 4140 | 13 | 7160 |
| 04 | 7112 | 14 | 0302 |
| 05 | 1438 | 15 | 6217 |
| 06 | 9266 | 16 | 5758 |
| 07 | 9894 | 17 | 9554 |
| 08 | 8158 | 18 | 5893 |
| 09 | 2378 | 19 | 7017 |
| 10 | 9867 | 20 | 8662 |
SoyTimbero.com