| LA PREVIA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9756 | 11 | 4459 |
| 02 | 3330 | 12 | 1962 |
| 03 | 3498 | 13 | 2084 |
| 04 | 9233 | 14 | 6035 |
| 05 | 7276 | 15 | 4437 |
| 06 | 0590 | 16 | 3152 |
| 07 | 5497 | 17 | 1892 |
| 08 | 6391 | 18 | 8682 |
| 09 | 2469 | 19 | 0738 |
| 10 | 6031 | 20 | 3288 |
| PRIMERA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3607 | 11 | 0362 |
| 02 | 2510 | 12 | 4756 |
| 03 | 1692 | 13 | 7504 |
| 04 | 9486 | 14 | 9865 |
| 05 | 9789 | 15 | 8397 |
| 06 | 3339 | 16 | 4211 |
| 07 | 2021 | 17 | 5758 |
| 08 | 8928 | 18 | 1679 |
| 09 | 0709 | 19 | 5271 |
| 10 | 9168 | 20 | 2190 |
| MATUTINA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5493 | 11 | 7094 |
| 02 | 3604 | 12 | 9980 |
| 03 | 2031 | 13 | 7593 |
| 04 | 8261 | 14 | 1288 |
| 05 | 6488 | 15 | 2526 |
| 06 | 1120 | 16 | 8330 |
| 07 | 1332 | 17 | 7818 |
| 08 | 6511 | 18 | 5161 |
| 09 | 3067 | 19 | 9890 |
| 10 | 8906 | 20 | 8770 |
| VESPERTINA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0767 | 11 | 1990 |
| 02 | 7408 | 12 | 8765 |
| 03 | 4963 | 13 | 7232 |
| 04 | 2682 | 14 | 9583 |
| 05 | 3353 | 15 | 1983 |
| 06 | 8310 | 16 | 2490 |
| 07 | 1182 | 17 | 2910 |
| 08 | 0620 | 18 | 3072 |
| 09 | 1020 | 19 | 5212 |
| 10 | 0411 | 20 | 7407 |
| NOCTURNA lunes 12/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3551 | 11 | 8185 |
| 02 | 9218 | 12 | 3182 |
| 03 | 6228 | 13 | 8840 |
| 04 | 5227 | 14 | 0528 |
| 05 | 5679 | 15 | 7341 |
| 06 | 2114 | 16 | 4898 |
| 07 | 4904 | 17 | 2192 |
| 08 | 2382 | 18 | 2765 |
| 09 | 7663 | 19 | 1839 |
| 10 | 6406 | 20 | 4158 |
SoyTimbero.com