| LA PREVIA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0728 | 11 | 2896 |
| 02 | 9099 | 12 | 4265 |
| 03 | 2513 | 13 | 6496 |
| 04 | 4229 | 14 | 1140 |
| 05 | 4061 | 15 | 3733 |
| 06 | 4230 | 16 | 3718 |
| 07 | 9090 | 17 | 3867 |
| 08 | 7125 | 18 | 2859 |
| 09 | 1015 | 19 | 8011 |
| 10 | 1604 | 20 | 1912 |
| PRIMERA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8364 | 11 | 9966 |
| 02 | 4430 | 12 | 2236 |
| 03 | 5970 | 13 | 1836 |
| 04 | 7527 | 14 | 4624 |
| 05 | 7173 | 15 | 2029 |
| 06 | 1252 | 16 | 1267 |
| 07 | 8484 | 17 | 1113 |
| 08 | 0374 | 18 | 0533 |
| 09 | 3521 | 19 | 5778 |
| 10 | 5421 | 20 | 4222 |
| MATUTINA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4019 | 11 | 6915 |
| 02 | 1203 | 12 | 1930 |
| 03 | 4658 | 13 | 8786 |
| 04 | 7015 | 14 | 2338 |
| 05 | 4800 | 15 | 3957 |
| 06 | 8040 | 16 | 5990 |
| 07 | 9407 | 17 | 1800 |
| 08 | 7516 | 18 | 3333 |
| 09 | 8759 | 19 | 0449 |
| 10 | 1582 | 20 | 0282 |
| VESPERTINA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0500 | 11 | 1544 |
| 02 | 5783 | 12 | 0810 |
| 03 | 2263 | 13 | 2924 |
| 04 | 2655 | 14 | 5307 |
| 05 | 8187 | 15 | 3866 |
| 06 | 2633 | 16 | 0984 |
| 07 | 4061 | 17 | 0930 |
| 08 | 7776 | 18 | 8366 |
| 09 | 9379 | 19 | 2931 |
| 10 | 0928 | 20 | 4092 |
| NOCTURNA miércoles 11/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8188 | 11 | 1682 |
| 02 | 3444 | 12 | 8225 |
| 03 | 1950 | 13 | 0526 |
| 04 | 8890 | 14 | 2344 |
| 05 | 3259 | 15 | 5419 |
| 06 | 7263 | 16 | 9606 |
| 07 | 5223 | 17 | 8130 |
| 08 | 1001 | 18 | 2811 |
| 09 | 1468 | 19 | 9299 |
| 10 | 8358 | 20 | 3230 |
SoyTimbero.com