| LA PREVIA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8441 | 11 | 6026 |
| 02 | 2288 | 12 | 3382 |
| 03 | 8718 | 13 | 2189 |
| 04 | 8752 | 14 | 3726 |
| 05 | 5019 | 15 | 4995 |
| 06 | 7127 | 16 | 8198 |
| 07 | 8101 | 17 | 4151 |
| 08 | 6678 | 18 | 2389 |
| 09 | 2733 | 19 | 0422 |
| 10 | 1655 | 20 | 8277 |
| PRIMERA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4514 | 11 | 9364 |
| 02 | 9732 | 12 | 1237 |
| 03 | 0050 | 13 | 1185 |
| 04 | 7236 | 14 | 6523 |
| 05 | 9659 | 15 | 0876 |
| 06 | 7724 | 16 | 0722 |
| 07 | 6843 | 17 | 0772 |
| 08 | 0126 | 18 | 2329 |
| 09 | 8392 | 19 | 2135 |
| 10 | 5826 | 20 | 7695 |
| MATUTINA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5554 | 11 | 9326 |
| 02 | 5171 | 12 | 5711 |
| 03 | 1644 | 13 | 9390 |
| 04 | 5706 | 14 | 1099 |
| 05 | 0071 | 15 | 4318 |
| 06 | 3666 | 16 | 9367 |
| 07 | 2712 | 17 | 0038 |
| 08 | 4970 | 18 | 2846 |
| 09 | 8295 | 19 | 8027 |
| 10 | 7692 | 20 | 6709 |
| VESPERTINA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9172 | 11 | 2518 |
| 02 | 6255 | 12 | 0699 |
| 03 | 8548 | 13 | 9925 |
| 04 | 5366 | 14 | 7233 |
| 05 | 0706 | 15 | 9668 |
| 06 | 2406 | 16 | 4502 |
| 07 | 0200 | 17 | 2681 |
| 08 | 6290 | 18 | 0028 |
| 09 | 9811 | 19 | 6241 |
| 10 | 0796 | 20 | 2642 |
| NOCTURNA sábado 11/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6096 | 11 | 8274 |
| 02 | 6150 | 12 | 5165 |
| 03 | 8991 | 13 | 4066 |
| 04 | 6192 | 14 | 1450 |
| 05 | 2598 | 15 | 2343 |
| 06 | 4131 | 16 | 2843 |
| 07 | 2219 | 17 | 8347 |
| 08 | 9948 | 18 | 8443 |
| 09 | 0670 | 19 | 4072 |
| 10 | 1541 | 20 | 3601 |
SoyTimbero.com