| LA PREVIA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4224 | 11 | 6481 |
| 02 | 2203 | 12 | 5436 |
| 03 | 9725 | 13 | 8063 |
| 04 | 4920 | 14 | 5598 |
| 05 | 9113 | 15 | 3121 |
| 06 | 1502 | 16 | 0424 |
| 07 | 3316 | 17 | 4845 |
| 08 | 3591 | 18 | 4480 |
| 09 | 4262 | 19 | 6044 |
| 10 | 6759 | 20 | 3721 |
| PRIMERA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4659 | 11 | 2074 |
| 02 | 7274 | 12 | 6846 |
| 03 | 2825 | 13 | 2210 |
| 04 | 8049 | 14 | 6130 |
| 05 | 4678 | 15 | 1568 |
| 06 | 3284 | 16 | 8046 |
| 07 | 0983 | 17 | 3197 |
| 08 | 6792 | 18 | 4299 |
| 09 | 3974 | 19 | 7100 |
| 10 | 8632 | 20 | 8663 |
| MATUTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8996 | 11 | 0821 |
| 02 | 9982 | 12 | 4504 |
| 03 | 5498 | 13 | 3037 |
| 04 | 2904 | 14 | 5841 |
| 05 | 1379 | 15 | 9381 |
| 06 | 6035 | 16 | 6340 |
| 07 | 9443 | 17 | 6383 |
| 08 | 6680 | 18 | 0101 |
| 09 | 8432 | 19 | 9902 |
| 10 | 8581 | 20 | 2830 |
| VESPERTINA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9734 | 11 | 1064 |
| 02 | 8766 | 12 | 7856 |
| 03 | 0962 | 13 | 3230 |
| 04 | 7099 | 14 | 4129 |
| 05 | 2336 | 15 | 6070 |
| 06 | 2455 | 16 | 5250 |
| 07 | 8085 | 17 | 9621 |
| 08 | 6282 | 18 | 3925 |
| 09 | 5966 | 19 | 2142 |
| 10 | 6527 | 20 | 3532 |
| NOCTURNA miércoles 11/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2999 | 11 | 4251 |
| 02 | 9440 | 12 | 2071 |
| 03 | 9159 | 13 | 8488 |
| 04 | 2082 | 14 | 2968 |
| 05 | 8464 | 15 | 4303 |
| 06 | 8457 | 16 | 4067 |
| 07 | 8983 | 17 | 6844 |
| 08 | 6409 | 18 | 8885 |
| 09 | 2379 | 19 | 3775 |
| 10 | 7373 | 20 | 5288 |
SoyTimbero.com