| PRIMERA martes 11/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4554 | 11 | 5147 |
| 02 | 1588 | 12 | 7413 |
| 03 | 9347 | 13 | 2554 |
| 04 | 1369 | 14 | 4296 |
| 05 | 4171 | 15 | 9757 |
| 06 | 9270 | 16 | 9670 |
| 07 | 8078 | 17 | 4656 |
| 08 | 5599 | 18 | 9514 |
| 09 | 1286 | 19 | 8348 |
| 10 | 8186 | 20 | 9035 |
| MATUTINA martes 11/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7864 | 11 | 9822 |
| 02 | 7188 | 12 | 5178 |
| 03 | 6926 | 13 | 7690 |
| 04 | 9693 | 14 | 6092 |
| 05 | 4108 | 15 | 2314 |
| 06 | 1231 | 16 | 2335 |
| 07 | 3437 | 17 | 9634 |
| 08 | 0106 | 18 | 6789 |
| 09 | 8438 | 19 | 7419 |
| 10 | 5383 | 20 | 2905 |
| VESPERTINA martes 11/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9960 | 11 | 7365 |
| 02 | 9043 | 12 | 1597 |
| 03 | 4242 | 13 | 4609 |
| 04 | 1603 | 14 | 8798 |
| 05 | 1380 | 15 | 5437 |
| 06 | 9180 | 16 | 0662 |
| 07 | 9440 | 17 | 6764 |
| 08 | 5146 | 18 | 4819 |
| 09 | 5389 | 19 | 6307 |
| 10 | 0190 | 20 | 0963 |
| NOCTURNA martes 11/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8283 | 11 | 2438 |
| 02 | 4544 | 12 | 6654 |
| 03 | 3598 | 13 | 0771 |
| 04 | 3525 | 14 | 9773 |
| 05 | 0935 | 15 | 4955 |
| 06 | 5022 | 16 | 6322 |
| 07 | 8081 | 17 | 3460 |
| 08 | 5200 | 18 | 6240 |
| 09 | 0378 | 19 | 0085 |
| 10 | 2279 | 20 | 9128 |
SoyTimbero.com