| LA PREVIA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7974 | 11 | 3836 |
| 02 | 0771 | 12 | 5235 |
| 03 | 5807 | 13 | 0279 |
| 04 | 0615 | 14 | 6054 |
| 05 | 2172 | 15 | 1983 |
| 06 | 9195 | 16 | 1333 |
| 07 | 4469 | 17 | 3961 |
| 08 | 8889 | 18 | 8738 |
| 09 | 1986 | 19 | 3892 |
| 10 | 2186 | 20 | 4088 |
| PRIMERA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1492 | 11 | 1871 |
| 02 | 8424 | 12 | 7873 |
| 03 | 2013 | 13 | 8142 |
| 04 | 6153 | 14 | 5042 |
| 05 | 3466 | 15 | 2868 |
| 06 | 3655 | 16 | 9075 |
| 07 | 3329 | 17 | 9867 |
| 08 | 4912 | 18 | 2893 |
| 09 | 9003 | 19 | 9914 |
| 10 | 1495 | 20 | 3247 |
| MATUTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1988 | 11 | 2641 |
| 02 | 9582 | 12 | 5943 |
| 03 | 2720 | 13 | 0438 |
| 04 | 7124 | 14 | 4045 |
| 05 | 8197 | 15 | 5002 |
| 06 | 4649 | 16 | 3316 |
| 07 | 6034 | 17 | 8930 |
| 08 | 9374 | 18 | 2087 |
| 09 | 7565 | 19 | 9343 |
| 10 | 3787 | 20 | 6331 |
| VESPERTINA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1972 | 11 | 4673 |
| 02 | 9337 | 12 | 6636 |
| 03 | 5694 | 13 | 2459 |
| 04 | 9522 | 14 | 5123 |
| 05 | 2065 | 15 | 6467 |
| 06 | 8710 | 16 | 0947 |
| 07 | 1907 | 17 | 4790 |
| 08 | 7239 | 18 | 8261 |
| 09 | 3908 | 19 | 7626 |
| 10 | 6088 | 20 | 8361 |
| NOCTURNA viernes 10/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9125 | 11 | 7861 |
| 02 | 4870 | 12 | 9260 |
| 03 | 8086 | 13 | 3523 |
| 04 | 4179 | 14 | 3073 |
| 05 | 4402 | 15 | 1016 |
| 06 | 1298 | 16 | 5004 |
| 07 | 4394 | 17 | 0121 |
| 08 | 1849 | 18 | 3666 |
| 09 | 6222 | 19 | 7981 |
| 10 | 6638 | 20 | 3272 |
SoyTimbero.com