| LA PREVIA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6299 | 11 | 0976 |
| 02 | 1610 | 12 | 9771 |
| 03 | 6603 | 13 | 8051 |
| 04 | 1046 | 14 | 7501 |
| 05 | 2497 | 15 | 1193 |
| 06 | 0671 | 16 | 8999 |
| 07 | 5158 | 17 | 4574 |
| 08 | 1874 | 18 | 1318 |
| 09 | 3982 | 19 | 1458 |
| 10 | 5867 | 20 | 6567 |
| PRIMERA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3803 | 11 | 8881 |
| 02 | 7915 | 12 | 5490 |
| 03 | 7965 | 13 | 0610 |
| 04 | 1405 | 14 | 2602 |
| 05 | 4779 | 15 | 3931 |
| 06 | 2886 | 16 | 3485 |
| 07 | 0523 | 17 | 9521 |
| 08 | 5631 | 18 | 7528 |
| 09 | 5652 | 19 | 4231 |
| 10 | 6934 | 20 | 4660 |
| MATUTINA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0442 | 11 | 8787 |
| 02 | 0430 | 12 | 6603 |
| 03 | 3195 | 13 | 9206 |
| 04 | 0083 | 14 | 4633 |
| 05 | 3099 | 15 | 7812 |
| 06 | 3533 | 16 | 1819 |
| 07 | 1410 | 17 | 9723 |
| 08 | 0488 | 18 | 2945 |
| 09 | 4065 | 19 | 2547 |
| 10 | 5432 | 20 | 0186 |
| VESPERTINA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6639 | 11 | 8867 |
| 02 | 9289 | 12 | 0293 |
| 03 | 0921 | 13 | 0215 |
| 04 | 0091 | 14 | 5056 |
| 05 | 9253 | 15 | 0986 |
| 06 | 8004 | 16 | 5586 |
| 07 | 3928 | 17 | 7236 |
| 08 | 5425 | 18 | 7060 |
| 09 | 4374 | 19 | 5224 |
| 10 | 6667 | 20 | 1841 |
| NOCTURNA martes 10/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8810 | 11 | 6081 |
| 02 | 2489 | 12 | 1556 |
| 03 | 6006 | 13 | 3419 |
| 04 | 3535 | 14 | 6255 |
| 05 | 3067 | 15 | 8129 |
| 06 | 1545 | 16 | 2515 |
| 07 | 1776 | 17 | 9499 |
| 08 | 8152 | 18 | 0269 |
| 09 | 7804 | 19 | 0980 |
| 10 | 3310 | 20 | 4359 |
SoyTimbero.com