| LA PREVIA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6294 | 11 | 3636 |
| 02 | 3498 | 12 | 4613 |
| 03 | 8084 | 13 | 7695 |
| 04 | 7889 | 14 | 4643 |
| 05 | 5919 | 15 | 7549 |
| 06 | 2073 | 16 | 8388 |
| 07 | 3090 | 17 | 2922 |
| 08 | 5424 | 18 | 9565 |
| 09 | 1997 | 19 | 4818 |
| 10 | 8916 | 20 | 5214 |
| PRIMERA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5122 | 11 | 5827 |
| 02 | 5269 | 12 | 9051 |
| 03 | 1976 | 13 | 8744 |
| 04 | 8172 | 14 | 5753 |
| 05 | 7103 | 15 | 6216 |
| 06 | 0177 | 16 | 0357 |
| 07 | 6185 | 17 | 2625 |
| 08 | 8014 | 18 | 3484 |
| 09 | 6687 | 19 | 4836 |
| 10 | 7453 | 20 | 1793 |
| MATUTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3937 | 11 | 4009 |
| 02 | 3681 | 12 | 1538 |
| 03 | 4676 | 13 | 9476 |
| 04 | 6818 | 14 | 2114 |
| 05 | 9687 | 15 | 4041 |
| 06 | 6683 | 16 | 9911 |
| 07 | 1491 | 17 | 9242 |
| 08 | 9896 | 18 | 6626 |
| 09 | 8149 | 19 | 9801 |
| 10 | 6836 | 20 | 7794 |
| VESPERTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2275 | 11 | 1081 |
| 02 | 3221 | 12 | 2607 |
| 03 | 8758 | 13 | 0238 |
| 04 | 4128 | 14 | 4761 |
| 05 | 3762 | 15 | 2693 |
| 06 | 7680 | 16 | 9226 |
| 07 | 2920 | 17 | 9791 |
| 08 | 8518 | 18 | 2506 |
| 09 | 0854 | 19 | 5421 |
| 10 | 6883 | 20 | 5888 |
| NOCTURNA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0095 | 11 | 0609 |
| 02 | 2625 | 12 | 7379 |
| 03 | 8285 | 13 | 7977 |
| 04 | 7686 | 14 | 0560 |
| 05 | 3819 | 15 | 4085 |
| 06 | 5727 | 16 | 3102 |
| 07 | 1738 | 17 | 9144 |
| 08 | 3487 | 18 | 9824 |
| 09 | 1565 | 19 | 1332 |
| 10 | 7369 | 20 | 1009 |
SoyTimbero.com