| LA PREVIA lunes 10/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1510 | 11 | 1451 |
| 02 | 9252 | 12 | 3594 |
| 03 | 6282 | 13 | 9544 |
| 04 | 1690 | 14 | 2465 |
| 05 | 7072 | 15 | 4384 |
| 06 | 4165 | 16 | 6347 |
| 07 | 1472 | 17 | 1970 |
| 08 | 5691 | 18 | 7504 |
| 09 | 5293 | 19 | 3028 |
| 10 | 7340 | 20 | 9624 |
| PRIMERA lunes 10/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6006 | 11 | 8906 |
| 02 | 7130 | 12 | 5098 |
| 03 | 4245 | 13 | 4355 |
| 04 | 8434 | 14 | 6003 |
| 05 | 1817 | 15 | 7419 |
| 06 | 8736 | 16 | 9135 |
| 07 | 4017 | 17 | 2124 |
| 08 | 8001 | 18 | 4890 |
| 09 | 5602 | 19 | 7388 |
| 10 | 7561 | 20 | 0485 |
| MATUTINA lunes 10/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9161 | 11 | 6409 |
| 02 | 8164 | 12 | 3420 |
| 03 | 5741 | 13 | 1456 |
| 04 | 1972 | 14 | 6475 |
| 05 | 1210 | 15 | 6049 |
| 06 | 7206 | 16 | 8139 |
| 07 | 9066 | 17 | 3127 |
| 08 | 1977 | 18 | 8561 |
| 09 | 2919 | 19 | 2705 |
| 10 | 8218 | 20 | 8747 |
| VESPERTINA lunes 10/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3754 | 11 | 8715 |
| 02 | 4468 | 12 | 7282 |
| 03 | 6474 | 13 | 1257 |
| 04 | 7307 | 14 | 0434 |
| 05 | 1627 | 15 | 7351 |
| 06 | 1625 | 16 | 2905 |
| 07 | 5114 | 17 | 4344 |
| 08 | 4911 | 18 | 5319 |
| 09 | 1652 | 19 | 1420 |
| 10 | 9296 | 20 | 5232 |
| NOCTURNA lunes 10/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9242 | 11 | 3981 |
| 02 | 4069 | 12 | 1659 |
| 03 | 0684 | 13 | 9871 |
| 04 | 4112 | 14 | 3940 |
| 05 | 3473 | 15 | 2974 |
| 06 | 7515 | 16 | 5935 |
| 07 | 2263 | 17 | 9956 |
| 08 | 6262 | 18 | 8607 |
| 09 | 2568 | 19 | 8025 |
| 10 | 7002 | 20 | 1936 |
SoyTimbero.com