| LA PREVIA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9152 | 11 | 8423 |
| 02 | 2028 | 12 | 3185 |
| 03 | 9418 | 13 | 0318 |
| 04 | 1364 | 14 | 5427 |
| 05 | 4702 | 15 | 1356 |
| 06 | 7393 | 16 | 2578 |
| 07 | 8060 | 17 | 5746 |
| 08 | 4322 | 18 | 0289 |
| 09 | 4192 | 19 | 9502 |
| 10 | 5429 | 20 | 1605 |
| PRIMERA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1617 | 11 | 2902 |
| 02 | 9923 | 12 | 4996 |
| 03 | 3208 | 13 | 8136 |
| 04 | 3866 | 14 | 8961 |
| 05 | 8538 | 15 | 4130 |
| 06 | 6681 | 16 | 2975 |
| 07 | 1063 | 17 | 7524 |
| 08 | 5216 | 18 | 0200 |
| 09 | 3682 | 19 | 4901 |
| 10 | 5261 | 20 | 7929 |
| MATUTINA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8315 | 11 | 1364 |
| 02 | 7459 | 12 | 7336 |
| 03 | 5675 | 13 | 6581 |
| 04 | 2642 | 14 | 7140 |
| 05 | 4368 | 15 | 9629 |
| 06 | 2443 | 16 | 8067 |
| 07 | 2886 | 17 | 6734 |
| 08 | 4917 | 18 | 4971 |
| 09 | 3507 | 19 | 9934 |
| 10 | 0585 | 20 | 6973 |
| VESPERTINA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8448 | 11 | 5408 |
| 02 | 6585 | 12 | 0160 |
| 03 | 3802 | 13 | 7490 |
| 04 | 1445 | 14 | 6004 |
| 05 | 9748 | 15 | 4501 |
| 06 | 0136 | 16 | 7111 |
| 07 | 2028 | 17 | 0125 |
| 08 | 3826 | 18 | 1390 |
| 09 | 2039 | 19 | 8880 |
| 10 | 6771 | 20 | 3999 |
| NOCTURNA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4733 | 11 | 1587 |
| 02 | 9783 | 12 | 3531 |
| 03 | 5710 | 13 | 8294 |
| 04 | 1938 | 14 | 7139 |
| 05 | 2763 | 15 | 2085 |
| 06 | 4542 | 16 | 4290 |
| 07 | 3950 | 17 | 1727 |
| 08 | 4689 | 18 | 0448 |
| 09 | 1371 | 19 | 5877 |
| 10 | 7318 | 20 | 6533 |
SoyTimbero.com