| PRIMERA viernes 1/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0677 | 11 | 3308 |
| 02 | 0149 | 12 | 0717 |
| 03 | 5808 | 13 | 7681 |
| 04 | 0392 | 14 | 0397 |
| 05 | 8482 | 15 | 5626 |
| 06 | 6238 | 16 | 8580 |
| 07 | 6994 | 17 | 1506 |
| 08 | 9656 | 18 | 1818 |
| 09 | 4802 | 19 | 1368 |
| 10 | 7086 | 20 | 7617 |
| MATUTINA viernes 1/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9039 | 11 | 4422 |
| 02 | 6652 | 12 | 1926 |
| 03 | 4785 | 13 | 6536 |
| 04 | 6889 | 14 | 7792 |
| 05 | 1414 | 15 | 6066 |
| 06 | 5598 | 16 | 6132 |
| 07 | 6807 | 17 | 9197 |
| 08 | 7542 | 18 | 9748 |
| 09 | 7778 | 19 | 6332 |
| 10 | 0687 | 20 | 0845 |
| VESPERTINA viernes 1/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5433 | 11 | 8252 |
| 02 | 7986 | 12 | 0533 |
| 03 | 2203 | 13 | 7909 |
| 04 | 3269 | 14 | 1267 |
| 05 | 8917 | 15 | 9507 |
| 06 | 0258 | 16 | 3824 |
| 07 | 3406 | 17 | 3088 |
| 08 | 8521 | 18 | 6943 |
| 09 | 0427 | 19 | 6276 |
| 10 | 1383 | 20 | 5073 |
| NOCTURNA viernes 1/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9892 | 11 | 8500 |
| 02 | 6198 | 12 | 9530 |
| 03 | 1480 | 13 | 4341 |
| 04 | 4632 | 14 | 8305 |
| 05 | 2479 | 15 | 3381 |
| 06 | 0302 | 16 | 6601 |
| 07 | 4942 | 17 | 4020 |
| 08 | 8412 | 18 | 8385 |
| 09 | 4891 | 19 | 0047 |
| 10 | 7033 | 20 | 9804 |
SoyTimbero.com