| LA PREVIA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7349 | 11 | 9831 |
| 02 | 8131 | 12 | 1991 |
| 03 | 2502 | 13 | 8965 |
| 04 | 3680 | 14 | 4358 |
| 05 | 7743 | 15 | 2522 |
| 06 | 2406 | 16 | 9616 |
| 07 | 0850 | 17 | 5709 |
| 08 | 2846 | 18 | 3721 |
| 09 | 9100 | 19 | 4070 |
| 10 | 6203 | 20 | 1750 |
| PRIMERA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0005 | 11 | 7077 |
| 02 | 9130 | 12 | 7494 |
| 03 | 7815 | 13 | 6354 |
| 04 | 7949 | 14 | 8439 |
| 05 | 6131 | 15 | 8126 |
| 06 | 1380 | 16 | 7597 |
| 07 | 9104 | 17 | 7751 |
| 08 | 1473 | 18 | 7198 |
| 09 | 8262 | 19 | 0619 |
| 10 | 0325 | 20 | 3516 |
| MATUTINA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5110 | 11 | 7033 |
| 02 | 3785 | 12 | 4934 |
| 03 | 4727 | 13 | 2826 |
| 04 | 0559 | 14 | 4467 |
| 05 | 7131 | 15 | 7638 |
| 06 | 1348 | 16 | 2833 |
| 07 | 0392 | 17 | 2876 |
| 08 | 5713 | 18 | 3533 |
| 09 | 8310 | 19 | 3193 |
| 10 | 1056 | 20 | 3871 |
| VESPERTINA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4014 | 11 | 2949 |
| 02 | 6682 | 12 | 0164 |
| 03 | 5696 | 13 | 5108 |
| 04 | 7435 | 14 | 3545 |
| 05 | 6121 | 15 | 7304 |
| 06 | 3228 | 16 | 3148 |
| 07 | 3003 | 17 | 7899 |
| 08 | 2887 | 18 | 3691 |
| 09 | 3687 | 19 | 1405 |
| 10 | 9159 | 20 | 4072 |
| NOCTURNA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6750 | 11 | 1104 |
| 02 | 6290 | 12 | 4024 |
| 03 | 4576 | 13 | 4845 |
| 04 | 0933 | 14 | 0937 |
| 05 | 7368 | 15 | 0671 |
| 06 | 3444 | 16 | 1692 |
| 07 | 2908 | 17 | 7450 |
| 08 | 0761 | 18 | 6503 |
| 09 | 5087 | 19 | 1600 |
| 10 | 3336 | 20 | 3166 |
SoyTimbero.com