| PRIMERA martes 6/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6251 | 11 | 0591 |
| 02 | 2385 | 12 | 7552 |
| 03 | 4698 | 13 | 1728 |
| 04 | 3561 | 14 | 6099 |
| 05 | 7157 | 15 | 9109 |
| 06 | 5345 | 16 | 6077 |
| 07 | 2777 | 17 | 5216 |
| 08 | 4280 | 18 | 3724 |
| 09 | 6955 | 19 | 5261 |
| 10 | 6381 | 20 | 2298 |
| MATUTINA martes 6/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0006 | 11 | 2576 |
| 02 | 8189 | 12 | 8288 |
| 03 | 0289 | 13 | 0447 |
| 04 | 9901 | 14 | 9049 |
| 05 | 5415 | 15 | 5021 |
| 06 | 0664 | 16 | 8251 |
| 07 | 9774 | 17 | 4516 |
| 08 | 6359 | 18 | 8736 |
| 09 | 1274 | 19 | 8983 |
| 10 | 8913 | 20 | 3791 |
| VESPERTINA martes 6/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3931 | 11 | 5853 |
| 02 | 2039 | 12 | 2575 |
| 03 | 9212 | 13 | 7173 |
| 04 | 6444 | 14 | 3096 |
| 05 | 6267 | 15 | 8144 |
| 06 | 5363 | 16 | 9267 |
| 07 | 4645 | 17 | 8635 |
| 08 | 1472 | 18 | 6306 |
| 09 | 7633 | 19 | 0900 |
| 10 | 8399 | 20 | 2146 |
| NOCTURNA martes 6/10/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8841 | 11 | 8280 |
| 02 | 3365 | 12 | 4353 |
| 03 | 0226 | 13 | 8924 |
| 04 | 8651 | 14 | 3010 |
| 05 | 3888 | 15 | 2889 |
| 06 | 8462 | 16 | 2526 |
| 07 | 2380 | 17 | 3274 |
| 08 | 8519 | 18 | 9813 |
| 09 | 7964 | 19 | 6228 |
| 10 | 4636 | 20 | 7589 |
SoyTimbero.com