| PRIMERA martes 4/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5320 | 11 | 7925 |
| 02 | 7429 | 12 | 3443 |
| 03 | 8604 | 13 | 4698 |
| 04 | 4361 | 14 | 3131 |
| 05 | 8046 | 15 | 3506 |
| 06 | 9424 | 16 | 0840 |
| 07 | 8274 | 17 | 9828 |
| 08 | 3824 | 18 | 3425 |
| 09 | 1578 | 19 | 2304 |
| 10 | 7188 | 20 | 3877 |
| MATUTINA martes 4/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2867 | 11 | 7285 |
| 02 | 0180 | 12 | 9525 |
| 03 | 4840 | 13 | 2949 |
| 04 | 8211 | 14 | 0182 |
| 05 | 9686 | 15 | 4582 |
| 06 | 3015 | 16 | 2167 |
| 07 | 8144 | 17 | 4991 |
| 08 | 9608 | 18 | 2188 |
| 09 | 3529 | 19 | 3834 |
| 10 | 6647 | 20 | 7674 |
| VESPERTINA martes 4/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3906 | 11 | 4463 |
| 02 | 5874 | 12 | 4434 |
| 03 | 9228 | 13 | 3777 |
| 04 | 6829 | 14 | 0934 |
| 05 | 4133 | 15 | 9739 |
| 06 | 7021 | 16 | 0097 |
| 07 | 7724 | 17 | 6448 |
| 08 | 8584 | 18 | 5310 |
| 09 | 5722 | 19 | 4611 |
| 10 | 7241 | 20 | 4210 |
| NOCTURNA martes 4/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3322 | 11 | 0080 |
| 02 | 3074 | 12 | 9938 |
| 03 | 4106 | 13 | 9973 |
| 04 | 1161 | 14 | 8947 |
| 05 | 8871 | 15 | 6096 |
| 06 | 1118 | 16 | 8588 |
| 07 | 6998 | 17 | 0976 |
| 08 | 1629 | 18 | 8028 |
| 09 | 0328 | 19 | 9498 |
| 10 | 8478 | 20 | 0340 |
SoyTimbero.com