| PRIMERA lunes 4/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9041 | 11 | 7314 |
| 02 | 3940 | 12 | 3923 |
| 03 | 0880 | 13 | 9208 |
| 04 | 6076 | 14 | 7559 |
| 05 | 1866 | 15 | 3503 |
| 06 | 5308 | 16 | 7684 |
| 07 | 7528 | 17 | 0301 |
| 08 | 4828 | 18 | 7548 |
| 09 | 1147 | 19 | 8633 |
| 10 | 1563 | 20 | 1270 |
| MATUTINA lunes 4/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7365 | 11 | 4068 |
| 02 | 7660 | 12 | 9844 |
| 03 | 4993 | 13 | 3208 |
| 04 | 8823 | 14 | 1726 |
| 05 | 4685 | 15 | 0814 |
| 06 | 2876 | 16 | 6843 |
| 07 | 6839 | 17 | 1652 |
| 08 | 5590 | 18 | 5020 |
| 09 | 7553 | 19 | 6636 |
| 10 | 3106 | 20 | 0237 |
| VESPERTINA lunes 4/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6993 | 11 | 4305 |
| 02 | 9041 | 12 | 7540 |
| 03 | 8420 | 13 | 1994 |
| 04 | 1068 | 14 | 1904 |
| 05 | 8509 | 15 | 1970 |
| 06 | 8460 | 16 | 1796 |
| 07 | 5405 | 17 | 3015 |
| 08 | 1277 | 18 | 5457 |
| 09 | 7362 | 19 | 5049 |
| 10 | 8038 | 20 | 4633 |
| NOCTURNA lunes 4/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3962 | 11 | 3875 |
| 02 | 1019 | 12 | 3093 |
| 03 | 1440 | 13 | 8709 |
| 04 | 3091 | 14 | 7611 |
| 05 | 3662 | 15 | 9706 |
| 06 | 6841 | 16 | 3047 |
| 07 | 3338 | 17 | 2387 |
| 08 | 6250 | 18 | 5592 |
| 09 | 7672 | 19 | 4357 |
| 10 | 9829 | 20 | 1227 |
SoyTimbero.com