| LA PREVIA sábado 4/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7697 | 11 | 1493 |
| 02 | 0791 | 12 | 5676 |
| 03 | 6920 | 13 | 7343 |
| 04 | 2352 | 14 | 4873 |
| 05 | 7008 | 15 | 2313 |
| 06 | 8333 | 16 | 5382 |
| 07 | 7465 | 17 | 9019 |
| 08 | 2226 | 18 | 3629 |
| 09 | 1165 | 19 | 5208 |
| 10 | 4454 | 20 | 9082 |
| PRIMERA sábado 4/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4050 | 11 | 8781 |
| 02 | 5843 | 12 | 2145 |
| 03 | 6346 | 13 | 9493 |
| 04 | 8126 | 14 | 0020 |
| 05 | 6907 | 15 | 5776 |
| 06 | 9022 | 16 | 3302 |
| 07 | 9441 | 17 | 9739 |
| 08 | 0466 | 18 | 2099 |
| 09 | 4168 | 19 | 0768 |
| 10 | 4546 | 20 | 5698 |
| MATUTINA sábado 4/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0656 | 11 | 7658 |
| 02 | 6299 | 12 | 7010 |
| 03 | 4530 | 13 | 2410 |
| 04 | 5721 | 14 | 3304 |
| 05 | 4688 | 15 | 1329 |
| 06 | 1607 | 16 | 2412 |
| 07 | 5830 | 17 | 9438 |
| 08 | 2930 | 18 | 7673 |
| 09 | 6290 | 19 | 1950 |
| 10 | 9992 | 20 | 3512 |
| VESPERTINA sábado 4/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3484 | 11 | 0677 |
| 02 | 2870 | 12 | 6074 |
| 03 | 6395 | 13 | 9962 |
| 04 | 8323 | 14 | 0721 |
| 05 | 6367 | 15 | 7819 |
| 06 | 8345 | 16 | 0681 |
| 07 | 7549 | 17 | 9029 |
| 08 | 7204 | 18 | 1376 |
| 09 | 7420 | 19 | 8048 |
| 10 | 3471 | 20 | 8004 |
| NOCTURNA sábado 4/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1831 | 11 | 9401 |
| 02 | 3261 | 12 | 2116 |
| 03 | 8891 | 13 | 2861 |
| 04 | 0235 | 14 | 0865 |
| 05 | 6991 | 15 | 6457 |
| 06 | 3281 | 16 | 2269 |
| 07 | 0188 | 17 | 2777 |
| 08 | 7263 | 18 | 7176 |
| 09 | 7748 | 19 | 4538 |
| 10 | 8347 | 20 | 7317 |
SoyTimbero.com