| PRIMERA viernes 4/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1529 | 11 | 6379 |
| 02 | 6782 | 12 | 2867 |
| 03 | 8640 | 13 | 0891 |
| 04 | 0660 | 14 | 6588 |
| 05 | 1126 | 15 | 4507 |
| 06 | 0609 | 16 | 5817 |
| 07 | 8948 | 17 | 6806 |
| 08 | 4803 | 18 | 9849 |
| 09 | 9832 | 19 | 4975 |
| 10 | 8531 | 20 | 2411 |
| MATUTINA viernes 4/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8817 | 11 | 1074 |
| 02 | 4632 | 12 | 0883 |
| 03 | 2249 | 13 | 6627 |
| 04 | 7738 | 14 | 2511 |
| 05 | 1427 | 15 | 8165 |
| 06 | 8840 | 16 | 1566 |
| 07 | 9518 | 17 | 3786 |
| 08 | 0116 | 18 | 9164 |
| 09 | 4022 | 19 | 6203 |
| 10 | 0523 | 20 | 8845 |
| VESPERTINA viernes 4/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1067 | 11 | 0179 |
| 02 | 7529 | 12 | 7593 |
| 03 | 9085 | 13 | 4203 |
| 04 | 6739 | 14 | 4928 |
| 05 | 2545 | 15 | 0133 |
| 06 | 1342 | 16 | 0999 |
| 07 | 8180 | 17 | 8607 |
| 08 | 4480 | 18 | 1178 |
| 09 | 3852 | 19 | 5638 |
| 10 | 3639 | 20 | 7925 |
| NOCTURNA viernes 4/2/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9805 | 11 | 4878 |
| 02 | 8431 | 12 | 3664 |
| 03 | 6904 | 13 | 1497 |
| 04 | 8505 | 14 | 6806 |
| 05 | 3722 | 15 | 8741 |
| 06 | 5371 | 16 | 0810 |
| 07 | 5486 | 17 | 9669 |
| 08 | 4128 | 18 | 8955 |
| 09 | 0315 | 19 | 3623 |
| 10 | 0116 | 20 | 3796 |
SoyTimbero.com