| PRIMERA miércoles 4/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1138 | 11 | 5014 |
| 02 | 8968 | 12 | 9688 |
| 03 | 8553 | 13 | 1369 |
| 04 | 0029 | 14 | 0811 |
| 05 | 1814 | 15 | 6504 |
| 06 | 3583 | 16 | 1423 |
| 07 | 3001 | 17 | 2376 |
| 08 | 5196 | 18 | 7647 |
| 09 | 7738 | 19 | 8659 |
| 10 | 8144 | 20 | 7028 |
| MATUTINA miércoles 4/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9686 | 11 | 2097 |
| 02 | 8181 | 12 | 6517 |
| 03 | 9003 | 13 | 6725 |
| 04 | 6633 | 14 | 2472 |
| 05 | 8505 | 15 | 5791 |
| 06 | 7727 | 16 | 8017 |
| 07 | 0312 | 17 | 5856 |
| 08 | 5313 | 18 | 7128 |
| 09 | 0027 | 19 | 0937 |
| 10 | 6868 | 20 | 2116 |
| VESPERTINA miércoles 4/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1878 | 11 | 1626 |
| 02 | 8177 | 12 | 9314 |
| 03 | 7908 | 13 | 6568 |
| 04 | 0890 | 14 | 9467 |
| 05 | 2669 | 15 | 7232 |
| 06 | 9295 | 16 | 3584 |
| 07 | 6002 | 17 | 3895 |
| 08 | 8712 | 18 | 3389 |
| 09 | 0828 | 19 | 2697 |
| 10 | 5258 | 20 | 9869 |
| NOCTURNA miércoles 4/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7270 | 11 | 5060 |
| 02 | 4581 | 12 | 8286 |
| 03 | 0584 | 13 | 9343 |
| 04 | 5489 | 14 | 3876 |
| 05 | 4909 | 15 | 1862 |
| 06 | 6244 | 16 | 7073 |
| 07 | 9745 | 17 | 7341 |
| 08 | 6559 | 18 | 8824 |
| 09 | 1141 | 19 | 3049 |
| 10 | 8773 | 20 | 2593 |
SoyTimbero.com