| PRIMERA jueves 31/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0504 | 11 | 7040 |
| 02 | 1849 | 12 | 5034 |
| 03 | 8566 | 13 | 7112 |
| 04 | 4699 | 14 | 7550 |
| 05 | 2640 | 15 | 1853 |
| 06 | 4179 | 16 | 7349 |
| 07 | 1697 | 17 | 8848 |
| 08 | 3221 | 18 | 0501 |
| 09 | 2077 | 19 | 5757 |
| 10 | 1292 | 20 | 2594 |
| MATUTINA jueves 31/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1533 | 11 | 0198 |
| 02 | 9407 | 12 | 2356 |
| 03 | 2622 | 13 | 8959 |
| 04 | 4526 | 14 | 6753 |
| 05 | 4867 | 15 | 1295 |
| 06 | 3825 | 16 | 2631 |
| 07 | 3260 | 17 | 9294 |
| 08 | 3494 | 18 | 5330 |
| 09 | 9132 | 19 | 7987 |
| 10 | 2863 | 20 | 9644 |
| VESPERTINA jueves 31/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1190 | 11 | 5631 |
| 02 | 3248 | 12 | 3818 |
| 03 | 0194 | 13 | 2184 |
| 04 | 0472 | 14 | 4005 |
| 05 | 0069 | 15 | 7458 |
| 06 | 8107 | 16 | 9706 |
| 07 | 5400 | 17 | 9046 |
| 08 | 4981 | 18 | 0435 |
| 09 | 7578 | 19 | 3943 |
| 10 | 7376 | 20 | 7212 |
| NOCTURNA jueves 31/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6458 | 11 | 4020 |
| 02 | 5385 | 12 | 5181 |
| 03 | 0128 | 13 | 1701 |
| 04 | 6584 | 14 | 8407 |
| 05 | 0724 | 15 | 2564 |
| 06 | 2781 | 16 | 0051 |
| 07 | 5158 | 17 | 2225 |
| 08 | 8549 | 18 | 7573 |
| 09 | 4801 | 19 | 8863 |
| 10 | 3437 | 20 | 0296 |
SoyTimbero.com