| LA PREVIA jueves 30/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1634 | 11 | 9660 |
| 02 | 6314 | 12 | 0729 |
| 03 | 4738 | 13 | 2150 |
| 04 | 8623 | 14 | 6490 |
| 05 | 8481 | 15 | 4276 |
| 06 | 4059 | 16 | 1140 |
| 07 | 6628 | 17 | 7095 |
| 08 | 3666 | 18 | 6030 |
| 09 | 8055 | 19 | 4325 |
| 10 | 6410 | 20 | 2438 |
| PRIMERA jueves 30/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2391 | 11 | 6738 |
| 02 | 3579 | 12 | 9338 |
| 03 | 4980 | 13 | 2854 |
| 04 | 2026 | 14 | 0929 |
| 05 | 0335 | 15 | 9274 |
| 06 | 4876 | 16 | 0116 |
| 07 | 8944 | 17 | 3073 |
| 08 | 1774 | 18 | 2875 |
| 09 | 8969 | 19 | 8844 |
| 10 | 3785 | 20 | 7168 |
| MATUTINA jueves 30/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9574 | 11 | 8874 |
| 02 | 7550 | 12 | 0414 |
| 03 | 9049 | 13 | 5672 |
| 04 | 0733 | 14 | 6891 |
| 05 | 0111 | 15 | 0469 |
| 06 | 0190 | 16 | 9469 |
| 07 | 1934 | 17 | 3371 |
| 08 | 7534 | 18 | 8580 |
| 09 | 4793 | 19 | 5061 |
| 10 | 1453 | 20 | 1324 |
| VESPERTINA jueves 30/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6225 | 11 | 2674 |
| 02 | 1045 | 12 | 2720 |
| 03 | 9860 | 13 | 3293 |
| 04 | 8100 | 14 | 2646 |
| 05 | 5018 | 15 | 2330 |
| 06 | 0334 | 16 | 3058 |
| 07 | 7615 | 17 | 2133 |
| 08 | 5486 | 18 | 1875 |
| 09 | 1873 | 19 | 8204 |
| 10 | 2977 | 20 | 3592 |
| NOCTURNA jueves 30/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6222 | 11 | 2987 |
| 02 | 8948 | 12 | 2944 |
| 03 | 6071 | 13 | 4971 |
| 04 | 6609 | 14 | 5122 |
| 05 | 5584 | 15 | 6335 |
| 06 | 7739 | 16 | 6244 |
| 07 | 8964 | 17 | 6758 |
| 08 | 2819 | 18 | 5255 |
| 09 | 1287 | 19 | 0788 |
| 10 | 0100 | 20 | 0359 |
| TURISTA jueves 30/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3297 | 11 | 5053 |
| 02 | 2758 | 12 | 2161 |
| 03 | 7319 | 13 | 9374 |
| 04 | 3602 | 14 | 9548 |
| 05 | 5646 | 15 | 4466 |
| 06 | 8501 | 16 | 1610 |
| 07 | 1753 | 17 | 6230 |
| 08 | 0903 | 18 | 0547 |
| 09 | 7778 | 19 | 0075 |
| 10 | 5754 | 20 | 0749 |
SoyTimbero.com