| PRIMERA sábado 3/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1562 | 11 | 0349 |
| 02 | 1254 | 12 | 3042 |
| 03 | 8018 | 13 | 0262 |
| 04 | 6653 | 14 | 5310 |
| 05 | 4839 | 15 | 4071 |
| 06 | 7271 | 16 | 1284 |
| 07 | 3583 | 17 | 2183 |
| 08 | 5696 | 18 | 2937 |
| 09 | 9420 | 19 | 7388 |
| 10 | 1328 | 20 | 0559 |
| MATUTINA sábado 3/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2923 | 11 | 8017 |
| 02 | 3079 | 12 | 5647 |
| 03 | 2183 | 13 | 5865 |
| 04 | 0936 | 14 | 4666 |
| 05 | 4786 | 15 | 1842 |
| 06 | 2677 | 16 | 5749 |
| 07 | 1504 | 17 | 9345 |
| 08 | 4360 | 18 | 4099 |
| 09 | 5341 | 19 | 1065 |
| 10 | 4821 | 20 | 1809 |
| VESPERTINA sábado 3/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6624 | 11 | 3651 |
| 02 | 5033 | 12 | 9731 |
| 03 | 2351 | 13 | 1607 |
| 04 | 8234 | 14 | 6771 |
| 05 | 2736 | 15 | 0392 |
| 06 | 8971 | 16 | 4167 |
| 07 | 0277 | 17 | 1479 |
| 08 | 1263 | 18 | 6690 |
| 09 | 4989 | 19 | 4152 |
| 10 | 6705 | 20 | 2786 |
| NOCTURNA sábado 3/4/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1810 | 11 | 2817 |
| 02 | 3089 | 12 | 2481 |
| 03 | 9957 | 13 | 0213 |
| 04 | 3449 | 14 | 3927 |
| 05 | 3718 | 15 | 9995 |
| 06 | 1215 | 16 | 7863 |
| 07 | 9508 | 17 | 5786 |
| 08 | 8939 | 18 | 3897 |
| 09 | 6179 | 19 | 3833 |
| 10 | 2193 | 20 | 7491 |
SoyTimbero.com